Je bent hier: Home > Wielerkalender 2021
Datum | | Koers | Klasse |
---|
21 feb. | 27 feb. | UAE Tour | 2.UWT |
27 feb. | | Omloop Het Nieuwsblad | 1.UWT |
6 mrt. | | Strade Bianche | 1.UWT |
7 mrt. | 14 mrt. | Parijs-Nice | 2.UWT |
10 mrt. | 16 mrt. | Tirreno-Adriatico | 2.UWT |
20 mrt. | | Milaan-San Remo | 1.UWT |
22 mrt. | 28 mrt. | Ronde van Catalonië | 2.UWT |
24 mrt. | | AG Driedaagse Brugge-De Panne | 1.UWT |
26 mrt. | | E3 Saxo Bank Classic | 1.UWT |
28 mrt. | | Gent-Wevelgem | 1.UWT |
31 mrt. | | Dwars door Vlaanderen | 1.UWT |
4 apr. | | Ronde van Vlaanderen | 1.UWT |
5 apr. | 10 apr. | Ronde van het Baskenland | 2.UWT |
11 apr. | | Parijs-Roubaix | 1.UWT |
18 apr. | | Amstel Gold Race | 1.UWT |
21 apr. | | Waalse Pijl | 1.UWT |
25 apr. | | Luik-Bastenaken-Luik | 1.UWT |
27 apr. | 2 mei | Ronde van Romandië | 2.UWT |
1 mei | | Eschborn-Frankfurt | 1.UWT |
8 mei | 30 mei | Giro d'Italia | 2.UWT |
30 mei | 6 jun. | Critérium du Dauphiné | 2.UWT |
6 jun. | 13 jun. | Ronde van Zwitserland | 2.UWT |
26 jun. | 18 jul. | Tour de France | 2.UWT |
23 jul. | 8 aug. | Olympische Spelen | OS |
31 jul. | | Clásica San Sebastián | 1.UWT |
9 aug. | 15 aug. | Ronde van Polen | 2.UWT |
14 aug. | 5 sep. | Vuelta a España | 2.UWT |
22 aug. | | EuroEyes Cyclassics Hamburg | 1.UWT |
29 aug. | | Bretagne Classic | 1.UWT |
30 aug. | 5 sep. | BinckBank Tour | 2.UWT |
8 sep. | 12 sep. | EK wielrennen | EK |
10 sep. | | GP de Québec | 1.UWT |
12 sep. | | GP de Montréal | 1.UWT |
19 sep. | 26 sep. | WK wielrennen | WK |
9 okt. | | Ronde van Lombardije | 1.UWT |
14 okt. | 19 okt. | Gree-Tour of Guangxi | 2.UWT |
© 2008 - 2017 Cycling Story
We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.Ok