Tour Down Under 2018 – Volledige startlijst
Overzichten 10 januari 2018 19:39 Laurens Alblas
Het is weer zover: het wielerseizoen 2018 staat voor de deur, te beginnen in Australië met de Tour Down Under. Een nieuw seizoen en dat betekent ook wat nieuwe teams. De Ronde van Australië bestaat dit jaar 20 jaar en is zoals gewoonlijk verdeeld over zes etappes in en rond Adelaide in Zuid-Australië, met een totale afstand van ruim 800 kilometer. De ronde vindt plaats van dinsdag 16 tot en met zondag 21 januari. Wie gaat er dit jaar met de zege aan de haal? Hieronder de volledige startlijst Tour Down Under 2018 met alle deelnemers, teams en rugnummers.
Welke klassementen en truien er in de Tour Down Under te winnen zijn leest u hier.
Winnaars Tour Down Under de voorbije jaren
2017: Richie Porte
2016: Simon Gerrans
2015: Rohan Dennis
2014: Simon Gerrans
2013: Tom-Jelte Slagter
2012: Simon Gerrans
2011: Cameron Meyer
2010: André Greipel
2009: Allan Davis
2008: André Greipel
Voor meer informatie over de ritprofielen, uitslagen en klassementen kunt u terecht op de officiële website van de Tour Down Under: tourdownunder.com.au.
Volledige startlijst Tour Down Under 2018 met deelnemers, teams en rugnummers
1 | PORTE Richie | BMC Racing Team |
2 | BOHLI Tom | BMC Racing Team |
3 | GERRANS Simon | BMC Racing Team |
4 | WYSS Danilo | BMC Racing Team |
5 | SCOTSON Miles | BMC Racing Team |
6 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team |
7 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team |
11 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe |
12 | OSS Daniel | BORA - hansgrohe |
13 | BENNETT Sam | BORA - hansgrohe |
14 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe |
15 | KENNAUGH Peter | BORA - hansgrohe |
16 | SELIG Rüdiger | BORA - hansgrohe |
17 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe |
21 | EWAN Caleb | Mitchelton-Scott |
22 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott |
23 | EDMONDSON Alexander | Mitchelton-Scott |
24 | HAYMAN Mathew | Mitchelton-Scott |
25 | BAUER Jack | Mitchelton-Scott |
26 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott |
27 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott |
31 | GREIPEL André | Lotto Soudal |
32 | HANSEN Adam | Lotto Soudal |
33 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal |
34 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal |
35 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal |
36 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal |
37 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal |
41 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates |
42 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates |
43 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates |
44 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates |
45 | BONO Matteo | UAE-Team Emirates |
46 | MARCATO Marco | UAE-Team Emirates |
47 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates |
51 | SLAGTER Tom-Jelte | Dimension Data |
52 | DLAMINI Nickolas | Dimension Data |
53 | DAVIES Scott | Dimension Data |
54 | VENTER Jaco | Dimension Data |
55 | RENSHAW Mark | Dimension Data |
56 | O'CONNOR Ben | Dimension Data |
57 | MORTON Lachlan | Dimension Data |
61 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
62 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
63 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
64 | BOARO Manuele | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
65 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
66 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
67 | AGNOLI Valerio | Bahrain Merida Pro Cycling Team |
71 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
72 | CANTY Brendan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
73 | SCULLY Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
74 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
75 | OWEN Logan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
76 | CLARKE William | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
77 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale |
81 | ARNDT Nikias | Team Sunweb |
82 | HAGA Chad | Team Sunweb |
83 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb |
84 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb |
85 | HAMILTON Chris | Team Sunweb |
86 | STORER Michael | Team Sunweb |
87 | OOMEN Sam | Team Sunweb |
91 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale |
92 | CHÉREL Mickaël | AG2R La Mondiale |
93 | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale |
94 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale |
95 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale |
96 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale |
97 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale |
101 | SANCHEZ Luis Leon | Astana Pro Team |
102 | DE VREESE Laurens | Astana Pro Team |
103 | GATTO Oscar | Astana Pro Team |
104 | VALGREN Michael | Astana Pro Team |
105 | ZAKHAROV Artyom | Astana Pro Team |
106 | KORSAETH Truls | Astana Pro Team |
107 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team |
111 | HAAS Nathan | Team Katusha - Alpecin |
112 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin |
113 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin |
114 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha - Alpecin |
115 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha - Alpecin |
116 | MACHADO Tiago | Team Katusha - Alpecin |
117 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Team Katusha - Alpecin |
121 | MORABITO Steve | FDJ |
122 | DUCHESNE Antoine | FDJ |
123 | HOELGAARD Daniel | FDJ |
124 | ROUX Anthony | FDJ |
125 | PREIDLER Georg | FDJ |
126 | CIMOLAI Davide | FDJ |
127 | LADAGNOUS Matthieu | FDJ |
131 | BARBERO Carlos | Movistar Team |
132 | BICO Nuno | Movistar Team |
133 | SOLER Marc | Movistar Team |
134 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team |
135 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team |
136 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
137 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team |
141 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors |
142 | CAPECCHI Eros | Quick-Step Floors |
143 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors |
144 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors |
145 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors |
146 | SÉNÉCHAL Florian | Quick-Step Floors |
147 | MAS Enric | Quick-Step Floors |
151 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo |
152 | WAGNER Robert | Team LottoNL-Jumbo |
153 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo |
154 | OLIVIER Daan | Team LottoNL-Jumbo |
155 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo |
156 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo |
157 | GESINK Robert | Team LottoNL-Jumbo |
161 | PUCCIO Salvatore | Team Sky |
162 | WIŚNIOWSKI Łukasz | Team Sky |
163 | BERNAL Egan Arley | Team Sky |
164 | DIBBEN Jonathan | Team Sky |
165 | DOULL Owain | Team Sky |
166 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky |
167 | LAWLESS Christopher | Team Sky |
171 | DIDIER Laurent | Trek - Segafredo |
172 | BEPPU Fumiyuki | Trek - Segafredo |
173 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo |
174 | EG Niklas | Trek - Segafredo |
175 | FRAME Alex | Trek - Segafredo |
176 | GUERREIRO Ruben | Trek - Segafredo |
177 | PEDERSEN Mads | Trek - Segafredo |
181 | BOWDEN Scott | UniSA-Australia |
182 | DEMPSTER Zakkari | UniSA-Australia |
183 | EARLE Nathan | UniSA-Australia |
184 | PORTER Alexander | UniSA-Australia |
185 | ROE Timothy | UniSA-Australia |
186 | VON HOFF Steele | UniSA-Australia |
187 | WELSFORD Sam | UniSA-Australia |
Nu populair
-
Sixdays Weekend ziet Kluge en Reinhardt winnen geplaatst op 6 februari 2025
-
Cyclocross: WK veldrijden 2016 – Volledige uitslag Elite mannen geplaatst op 31 januari 2016
-
ProCyclingStats lanceert eigen app geplaatst op 8 juli 2014
-
Cyclocross: WK veldrijden 2018 – Volledige startlijst mannen geplaatst op 2 februari 2018
-
WK Wielrennen 2010 – Het parcours geplaatst op 15 september 2010
jo timmermans
29 juni 2018 #1 AuthorWaarom staat Tom Dumoilin niet in de lijst van SunWEb?