WK Wielrennen 2017 – Volledige startlijst en starttijden tijdrit mannen
OverzichtenWK wielrennen 19 september 2017 18:52 Laurens Alblas
Woensdag staat de invidiuele tijdrit bij de mannen op het programma in het Noorse Bergen. Het spectaculaire parcours belooft veel goeds voor de wielerliefhebbers. Eerst worden er twee rondes door en rond het centrum van Bergen gereden, waarna de laatste ruim drie kilometer bergop gaan op Fløyen. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,1% en maxima van boven de 10% valt er spektakel te verwachten.
De meeste renners zullen van fiets wisselen voor ze aan de klim beginnen. De klim zelf zal hoogstwaarschijnlijk een grote rol spelen in de ontknoping van de tijdrit. Kunnen de Nederlandse mannen hun vrouwelijke collega’s evenaren met goud en zilver op de tijdrit? De rit tegen de klok begint om 13:04 uur en de laatste renner gaat van start om 17:03:30. De renners zijn verdeeld over zes groepen om het parcours met meerdere rondes mogelijk te maken. Rond 17:45 uur mogen we de uitslag verwachten. Hierbij de volledige startlijst met alle starttijden van de individuele tijdrit bij de mannen op het WK Wielrennen 2017.
Wereldkampioenen individuele tijdrit bij de mannen de voorbije jaren
2016: Tony Martin
2015: Vasil Kiryienka
2014: Bradley Wiggins
2013: Tony Martin
2012: Tony Martin
2011: Tony Martin
2010: Fabian Cancellara
2009: Fabian Cancellara
2008: Bert Grabsch
2007: Fabian Cancellara
Parcours
Zie ook de officiële website van het WK Bergen 2017.
Volledige startlijst en starttijden tijdrit mannen op het WK wielrennen 2017 in Bergen, Noorwegen, met deelnemers, teams en rugnummers
De officiële startlijst met starttijden vindt u op de website van het WK wielrennen (directe link naar de officiële startlijst).
Groep | Starttijd | Rugnummer | Naam | Land |
1 | 13:05:00 | 65 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
1 | 13:06:30 | 64 | SUTTERLIN Jasha | GER |
1 | 13:08:00 | 63 | WAIS Ahmad Badreddin | SYR |
1 | 13:09:30 | 62 | KHAN Awais | PAK |
1 | 13:11:00 | 61 | TAN Gabriel | SIN |
1 | 13:12:30 | 60 | ZHUPA Eugert | ALB |
1 | 13:14:00 | 59 | BRITTON Robert | CAN |
1 | 13:15:30 | 58 | ZOIDL Riccardo | AUT |
1 | 13:17:00 | 57 | HANSEN Lasse Norman | DEN |
1 | 13:18:30 | 56 | RYBARUK Kostyantyn | UKR |
1 | 13:20:00 | 55 | DE PLUS Laurens | BEL |
2 | 13:50:00 | 54 | VANGSTAD Andreas | NOR |
2 | 13:51:30 | 53 | COSTA Rui | POR |
2 | 13:53:00 | 52 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
2 | 13:54:30 | 51 | ROSSKOPF Joseph | USA |
2 | 13:56:00 | 50 | EVTUSHENKO Alexander | RUS |
2 | 13:57:30 | 49 | TACIAK Mateusz | POL |
2 | 13:59:00 | 48 | TRATNIK Jan | SLO |
2 | 14:00:30 | 47 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
2 | 14:02:00 | 46 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR |
2 | 14:03:30 | 45 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ |
2 | 14:05:00 | 44 | ARNDT Nikias | GER |
3 | 14:35:00 | 43 | JASER Nazir | SYR |
3 | 14:36:30 | 42 | MUHAMMAD Arsalan Anjum | PAK |
3 | 14:38:00 | 41 | TEOH Yi Peng | SIN |
3 | 14:39:30 | 40 | BURROWES Jermaine | GUY |
3 | 14:41:00 | 39 | MARTINS SANDOVAL Uri | MEX |
3 | 14:42:30 | 38 | HALILAJ Redi | ALB |
3 | 14:44:00 | 37 | CHEUNG King Lok | HKG |
3 | 14:45:30 | 36 | ASADOV Elchin | AZE |
3 | 14:47:00 | 35 | NDAYISENGA Valens | RWA |
3 | 14:48:30 | 34 | LAMPAERT Yves | BEL |
3 | 14:50:00 | 33 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
4 | 15:20:00 | 32 | TVETCOV Serghei | ROU |
4 | 15:21:30 | 31 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
4 | 15:23:00 | 30 | TESHOME Meron | ERI |
4 | 15:24:30 | 29 | BOND Hamish | NZL |
4 | 15:26:00 | 28 | HOULE Hugo | CAN |
4 | 15:27:30 | 27 | SMIT Willem Jakobus | RSA |
4 | 15:29:00 | 26 | POSTLBERGER Lukas | AUT |
4 | 15:30:30 | 25 | MADSEN Martin Toft | DEN |
4 | 15:32:00 | 24 | GRIVKO Andrey | UKR |
4 | 15:33:30 | 23 | KELDERMAN Wilco | NED |
4 | 15:35:00 | 22 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL |
5 | 16:05:00 | 21 | ROCHE Nicolas | IRL |
5 | 16:06:30 | 20 | GRUZDEV Dmitriy | KAZ |
5 | 16:08:00 | 19 | BARTA Jan | CZE |
5 | 16:09:30 | 18 | HAGEN Edvald Boasson | NOR |
5 | 16:11:00 | 17 | CAMPENAERTS Victor | BEL |
5 | 16:12:30 | 16 | OLIVEIRA Nelson | POR |
5 | 16:14:00 | 15 | GOUGEARD Alexis | FRA |
5 | 16:15:30 | 14 | MOSCON Gianni | ITA |
5 | 16:17:00 | 13 | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
5 | 16:18:30 | 12 | KUNG Stefan | SUI |
5 | 16:20:00 | 11 | KIRYIENKA Vasil | BLR |
6 | 16:50:00 | 10 | VAN GARDEREN Tejay | USA |
6 | 16:51:30 | 9 | ZAKARIN Ilnur | RUS |
6 | 16:53:00 | 8 | JUNGELS Bob | LUX |
6 | 16:54:30 | 7 | BODNAR Maciej | POL |
6 | 16:56:00 | 6 | ROGLIC Primoz | SLO |
6 | 16:57:30 | 5 | DENNIS Rohan | AUS |
6 | 16:59:00 | 4 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP |
6 | 17:00:30 | 3 | FROOME Chris | GBR |
6 | 17:02:00 | 2 | DUMOULIN Tom | NED |
6 | 17:03:30 | 1 | MARTIN Tony | GER |
Nu populair
- Tour de France 2013 – Video wheelie Peter Sagan Alpe d’Huez geplaatst op 26 juli 2013
- Tour de France 2013 – Complete startlijst geplaatst op 26 juni 2013
- Tour de France 2021 – Rebus Avondetappe 27 juni geplaatst op 28 juni 2021
- WK wielrennen 2014 – Het WK van 2001 geplaatst op 21 september 2014
- WK Wielrennen 2017 – Volledige startlijst en starttijden tijdrit mannen geplaatst op 19 september 2017