Cyclocross: WK veldrijden 2017 – Volledige startlijst mannen
OverzichtenVeldrijden 27 januari 2017 11:03 Laurens Alblas
Zondag staat in het Luxemburgse Bieles het WK veldrijden 2017 voor de mannen op het programma. Vorig jaar was het Wout van Aert die voor een jaar de regenboogtrui aan mocht trekken. Wordt er dit jaar wederom een Belg wereldkampioen cyclocross, of een Nederlander, of wellicht toch één van de andere deelnemers? Hierbij de volledige startlijst voor de mannen op het WK veldrijden 2017 in Bieles, Luxemburg.
Zie ook ons overzicht met livestreams en tv-uitzendingen.
Wereldkampioenen veldrijden bij de Elite-mannen de voorbije jaren
2016: Wout van Aert (Bel)
2015: Mathieu van der Poel (Ned)
2014: Zdenek Stybar (Slw)
2013: Sven Nys (Bel)
2012: Niels Albert (Bel)
2011: Zdenek Stybar (Slw)
2010: Zdenek Stybar (Slw)
2009: Niels Albert (Bel))
2008: Lars Boom (Ned)
2007: Erwin Vervecken (Bel)
Volledige startlijst mannen op het WK veldrijden 2017 in Bieles, Luxemburg, met alle deelnemers, landen en rugnummers
De officiële startlijst vindt u op de website van het WK veldrijden hier.
Een * achter het startnummer betekent dat de renner als vervanging dient.
1 | Wout | VAN AERT | BEL |
2 | Kevin | PAUWELS | BEL |
3 | Tom | MEEUSEN | BEL |
4 | Laurens | SWEECK | BEL |
5 | Michael | VANTHOURENHOUT | BEL |
6 | Tim | MERLIER | BEL |
7 | Gianni | VERMEERSCH | BEL |
8* | Jim | AERNOUTS | BEL |
9* | Jens | ADAMS | BEL |
10* | Klaas | VANTORNOUT | BEL |
11 | Mathieu | VAN DER POEL | NED |
12 | Corne | VAN KESSEL | NED |
13 | Lars | VAN DER HAAR | NED |
14 | David | VAN DER POEL | NED |
15 | Stan | GODRIE | NED |
16 | Lars | BOOM | NED |
17* | Thijs | VAN AMERONGEN | NED |
18 | Clement | VENTURINI | FRA |
19 | Steve | CHAINEL | FRA |
20 | Francis | MOUREY | FRA |
21 | Matthieu | BOULO | FRA |
22 | Alois | FALENTA | FRA |
23 | Marcel | MEISEN | GER |
24 | Philipp | WALSLEBEN | GER |
25 | Sascha | WEBER | GER |
26* | Michael (jr) | SCHWEIZER | GER |
27 | Marcel | WILDHABER | ZWI |
28 | Simon | ZAHNER | ZWI |
29 | Julien | TARAMARCAZ | ZWI |
30 | Severin | SAGESSER | ZWI |
31 | Nicola | ROHRBACH | ZWI |
32* | Lars | FORSTER | ZWI |
33 | Stephen | HYDE | VSt |
34 | Tobin | ORTENBLAD | VSt |
35 | Kerry | WERNER | VSt |
36 | Jeremy | POWERS | VSt |
37 | Travis | LIVERMON | VSt |
38 | Jeremy | DURRIN | VSt |
39 | Jack | KISSEBERTH | VSt |
40 | Ian | FIELD | GBr |
41 | Jeremy | MARTIN | CAN |
42 | Michael | VAN DEN HAM | CAN |
43 | Mark | MCCONNELL | CAN |
44 | Michael | BOROS | TSJ |
45 | Tomas | PAPRSTKA | TSJ |
46 | Jan | NESVADBA | TSJ |
47 | Emil | HEKELE | TSJ |
48 | Michal | MALIK | TSJ |
49 | Ismael | ESTEBAN AGUANDO | SPA |
50 | Javier | RUIS DE LARRINAGA IBANEZ | SPA |
51 | Kevin | SUAREZ FERNANDEZ | SPA |
52 | Aitor | HERNANDEZ GUTIERREZ | SPA |
53 | Scott | THILTGES | LUX |
54 | Pit | SCHLECHTER | LUX |
55 | Gusty | BAUSCH | LUX |
56 | Christian | HELMIG | LUX |
57 | Lex | REICHLING | LUX |
58* | Philipp | BUTZOW | LUX |
59 | Toki | SAWADA | JAP |
60 | Hikaru | KOSAKA | JAP |
61 | Kohei | MAEDA | JAP |
62 | Martin | HARING | SLW |
63 | Kenneth | HANSEN | DEN |
64 | Joachim | PARBO | DEN |
65 | Tommy | NIELSEN | DEN |
66 | Marek | KONWA | POL |
67 | Luca | BRAIDOT | ITA |
68 | Daniele | BRAIDOT | ITA |
69 | Cristian | COMINELLI | ITA |
70 | Ingvar | OMARSSON | IJS |
71 | Zsolt | BUR | HON |
72 | Oleksiy | UKHANOV | OEK |
Nu populair
-
LIVE Waalse Pijl 2019: Tv en livestream geplaatst op 23 april 2019
-
Column: Mijn Ferrari geplaatst op 7 juni 2015
-
Tour de France – De reclamekaravaan geplaatst op 15 december 2010
-
Het achterwiel van Hesjedal geplaatst op 5 september 2014
-
Omloop Het Nieuwsblad 2018 – Volledige startlijst geplaatst op 22 februari 2018