Tour de France 2016 – Eindklassement gele trui (algemeen klassement)
Tour de FranceWieleruitslagen Laatst bijgewerkt 26 juli 2016 15:32 Laurens Alblas
De 103e Tour de France is tot een einde gekomen. Chris Froome (Team Sky) kwam in het gezelschap van zijn acht ploegmaats over de streep en de Brit gaat zo voor de derde keer de geschiedenisboeken in als winnaar van de Ronde van Frankrijk. Hij komt hiermee op gelijke hoogte met Philippe Thys, Louison Bobet en Greg LeMond en is nog twee Tourzeges verwijderd van de records van de vijfvoudige winnaars Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Hieronder het volledige eindklassement van het algemeen klassement van de Tour de France 2016.
Chris Froome legde de 3529 kilometers af in 89 uur, 4 minuten en 48 seconden. Froome hield daarmee de Fransman Romain Bardet (+4’05”) en de Colombiaan Nairo Quintana (+4’21”) achter zich. De rode lantaarn was dit jaar voor de Sam Bennett. De Ier deed 5 uur, 17 minuten en 14 seconden langer over de 103e Tour de France dan de winnaar. De meest aanvallende renner van de ronde, en daarmee de winnaar van het rode rugnummer, gaat naar Peter Sagan.
De gele trui, de maillot jaune. Volgens de algemene opvatting de belangrijkste trui in de Tour de France. De drager van de gele trui is op dat moment leider in het algemeen klassement en vanzelfsprekend is het voor iedere renner een droom om die gele trui aan te hebben op het podium na de laatste etappe van de Tour de France. De gele trui is geel, omdat de Franse sportkrant l’Auto vroeger hoofdsponsor was van de Tour en deze krant op geel papier werd geprint.
Tour de France: de gele trui
Eindstand algemeen klassement Tour de France 2016
# | Renner | Team | Tijd |
1 | FROOME Christopher (GBR) | TEAM SKY | 89h 04' 48'' |
2 | BARDET Romain (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 04' 05'' |
3 | QUINTANA Nairo (COL) | MOVISTAR TEAM | + 04' 21'' |
4 | YATES Adam (GBR) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 04' 42'' |
5 | PORTE Richie (AUS) | BMC RACING TEAM | + 05' 17'' |
6 | VALVERDE Alejandro (ESP) | MOVISTAR TEAM | + 06' 16'' |
7 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (ESP) | TEAM KATUSHA | + 06' 58'' |
8 | MEINTJES Louis (RSA) | LAMPRE - MERIDA | + 06' 58'' |
9 | MARTIN Daniel (IRL) | ETIXX-QUICK STEP | + 07' 04'' |
10 | KREUZIGER Roman (CZE) | TINKOFF | + 07' 11'' |
11 | MOLLEMA Bauke (NED) | TREK - SEGAFREDO | + 13' 13'' |
12 | HENAO Sergio Luis (COL) | TEAM SKY | + 18' 51'' |
13 | ARU Fabio (ITA) | ASTANA PRO TEAM | + 19' 20'' |
14 | REICHENBACH Sébastien (SUI) | FDJ | + 24' 59'' |
15 | THOMAS Geraint (GBR) | TEAM SKY | + 28' 31'' |
16 | ROLLAND Pierre (FRA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 30' 42'' |
17 | NIEVE Mikel (ESP) | TEAM SKY | + 38' 30'' |
18 | CLEMENT Stef (NED) | IAM CYCLING | + 38' 57'' |
19 | PANTANO Jarlinson (COL) | IAM CYCLING | + 38' 59'' |
20 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 42' 28'' |
21 | BUCHMANN Emanuel (GER) | BORA-ARGON 18 | + 47' 40'' |
22 | CARUSO Damiano (ITA) | BMC RACING TEAM | + 48' 23'' |
23 | BARGUIL WARREN (FRA) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 52' 14'' |
24 | ZUBELDIA Haimar (ESP) | TREK - SEGAFREDO | + 53' 06'' |
25 | ZAKARIN Ilnur (RUS) | TEAM KATUSHA | + 56' 33'' |
26 | KANGERT Tanel (EST) | ASTANA PRO TEAM | + 01h 03' 59'' |
27 | MAJKA Rafal (POL) | TINKOFF | + 01h 04' 25'' |
28 | POELS Wouter (NED) | TEAM SKY | + 01h 06' 57'' |
29 | VAN GARDEREN Tejay (USA) | BMC RACING TEAM | + 01h 12' 06'' |
30 | NIBALI Vincenzo (ITA) | ASTANA PRO TEAM | + 01h 19' 59'' |
31 | MORENO FERNANDEZ Daniel (ESP) | MOVISTAR TEAM | + 01h 21' 00'' |
32 | KELDERMAN Wilco (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01h 24' 38'' |
33 | POZZOVIVO Domenico (ITA) | AG2R LA MONDIALE | + 01h 25' 14'' |
34 | SCHLECK Frank (LUX) | TREK - SEGAFREDO | + 01h 27' 39'' |
35 | LANDA Mikel (ESP) | TEAM SKY | + 01h 32' 19'' |
36 | MORABITO Steve (SUI) | FDJ | + 01h 38' 30'' |
37 | ROSA Diego (ITA) | ASTANA PRO TEAM | + 01h 46' 36'' |
38 | IMPEY Daryl (RSA) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 01h 50' 51'' |
39 | HUZARSKI Bartosz (POL) | BORA-ARGON 18 | + 01h 55' 28'' |
40 | DE GENDT Thomas (BEL) | LOTTO SOUDAL | + 01h 58' 45'' |
41 | ALAPHILIPPE Julian (FRA) | ETIXX-QUICK STEP | + 02h 00' 09'' |
42 | PAUWELS Serge (BEL) | TEAM DIMENSION DATA | + 02h 00' 38'' |
43 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 02h 02' 53'' |
44 | VAN AVERMAET Greg (BEL) | BMC RACING TEAM | + 02h 06' 13'' |
45 | MOINARD Amaël (FRA) | BMC RACING TEAM | + 02h 06' 36'' |
46 | STETINA Peter (USA) | TREK - SEGAFREDO | + 02h 07' 22'' |
47 | IZAGUIRRE Ion (ESP) | MOVISTAR TEAM | + 02h 09' 49'' |
48 | SANCHEZ GIL Luis-Leon (ESP) | ASTANA PRO TEAM | + 02h 10' 25'' |
49 | FARIA DA COSTA Rui Alberto (POR) | LAMPRE - MERIDA | + 02h 11' 42'' |
50 | BAKELANTS Jan (BEL) | AG2R LA MONDIALE | + 02h 13' 47'' |
51 | DURASEK Kristijan (CRO) | LAMPRE - MERIDA | + 02h 15' 16'' |
52 | FUGLSANG Jakob (DEN) | ASTANA PRO TEAM | + 02h 17' 16'' |
53 | BENNETT George (NZL) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 02h 18' 05'' |
54 | POLANC Jan (SLO) | LAMPRE - MERIDA | + 02h 18' 24'' |
55 | MATE MARDONES Luis Angel (ESP) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 02h 21' 17'' |
56 | PREIDLER Georg (AUT) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 02h 25' 45'' |
57 | CHEREL Mikael (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 02h 27' 45'' |
58 | KISERLOVSKI Robert (CRO) | TINKOFF | + 02h 28' 06'' |
59 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 02h 28' 27'' |
60 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 02h 39' 17'' |
61 | GASTAUER Ben (LUX) | AG2R LA MONDIALE | + 02h 41' 05'' |
62 | LUTSENKO Alexey (KAZ) | ASTANA PRO TEAM | + 02h 41' 52'' |
63 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | + 02h 43' 51'' |
64 | ELMIGER Martin (SUI) | IAM CYCLING | + 02h 44' 01'' |
65 | KONRAD Patrick (AUT) | BORA-ARGON 18 | + 02h 46' 32'' |
66 | GESCHKE Simon (GER) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 02h 47' 32'' |
67 | LOSADA Alberto (ESP) | TEAM KATUSHA | + 02h 48' 02'' |
68 | GAUTIER Cyril (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 02h 49' 49'' |
69 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew (COL) | MOVISTAR TEAM | + 02h 50' 23'' |
70 | FEILLU Brice (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 02h 50' 49'' |
71 | GALLOPIN Tony (FRA) | LOTTO SOUDAL | + 02h 51' 23'' |
72 | PLAZA MOLINA Ruben (ESP) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 02h 53' 10'' |
73 | TEN DAM Laurens (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 02h 53' 22'' |
74 | TIRALONGO Paolo (ITA) | ASTANA PRO TEAM | + 02h 58' 12'' |
75 | COPPEL Jérôme (FRA) | IAM CYCLING | + 02h 58' 48'' |
76 | SCHÄR Michael (SUI) | BMC RACING TEAM | + 03h 00' 54'' |
77 | VALGREN ANDERSEN Michael (DEN) | TINKOFF | + 03h 01' 22'' |
78 | VICHOT Arthur (FRA) | FDJ | + 03h 02' 10'' |
79 | VOECKLER Thomas (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 03h 02' 35'' |
80 | OLIVEIRA Nelson (POR) | MOVISTAR TEAM | + 03h 04' 53'' |
81 | SICARD Romain (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 03h 09' 11'' |
82 | SLAGTER Tom Jelte (NED) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 03h 09' 19'' |
83 | NAESEN Oliver (BEL) | IAM CYCLING | + 03h 11' 28'' |
84 | SORENSEN Chris Anker (DEN) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 03h 12' 52'' |
85 | TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) | TEAM DIMENSION DATA | + 03h 14' 07'' |
86 | GRIVKO Andriy (UKR) | ASTANA PRO TEAM | + 03h 14' 31'' |
87 | JEANNESSON Arnold (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 03h 18' 14'' |
88 | BARTA Jan (CZE) | BORA-ARGON 18 | + 03h 19' 44'' |
89 | BURGHARDT Marcus (GER) | BMC RACING TEAM | + 03h 20' 22'' |
90 | DELAPLACE Anthony (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 03h 21' 09'' |
91 | VAN BAARLE Dylan (NED) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 03h 23' 15'' |
92 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam (ETH) | LAMPRE - MERIDA | + 03h 23' 17'' |
93 | PERICHON Pierre-Luc (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 03h 24' 36'' |
94 | LINDEMAN Bert Jan (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03h 26' 19'' |
95 | SAGAN Peter (SVK) | TINKOFF | + 03h 27' 09'' |
96 | ROY Jérémy (FRA) | FDJ | + 03h 27' 15'' |
97 | HOLLENSTEIN Reto (SUI) | IAM CYCLING | + 03h 28' 33'' |
98 | MARTENS Paul (GER) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03h 33' 29'' |
99 | STUYVEN Jasper (BEL) | TREK - SEGAFREDO | + 03h 33' 29'' |
100 | HANSEN Adam (AUS) | LOTTO SOUDAL | + 03h 34' 26'' |
101 | VOSS Paul (GER) | BORA-ARGON 18 | + 03h 36' 25'' |
102 | PIBERNIK Luka (SLO) | LAMPRE - MERIDA | + 03h 38' 17'' |
103 | KIRYIENKA Vasili (BLR) | TEAM SKY | + 03h 38' 41'' |
104 | VANMARCKE Sep (BEL) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03h 40' 02'' |
105 | VACHON Florian (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 03h 40' 09'' |
106 | EDET Nicolas (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 03h 42' 42'' |
107 | DUCHESNE Antoine (CAN) | DIRECT ENERGIE | + 03h 44' 54'' |
108 | ERVITI Imanol (ESP) | MOVISTAR TEAM | + 03h 46' 42'' |
109 | BOASSON HAGEN Edvald (NOR) | TEAM DIMENSION DATA | + 03h 47' 29'' |
110 | MATTHEWS Michael (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 03h 47' 40'' |
111 | ROOSEN Timo (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 03h 50' 43'' |
112 | DURBRIDGE Luke (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 03h 51' 55'' |
113 | COQUARD Bryan (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 03h 51' 57'' |
114 | VERMOTE Julien (BEL) | ETIXX-QUICK STEP | + 03h 52' 50'' |
115 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA) | TEAM DIMENSION DATA | + 03h 56' 30'' |
116 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | LAMPRE - MERIDA | + 03h 57' 06'' |
117 | BOOKWALTER Brent (USA) | BMC RACING TEAM | + 03h 57' 49'' |
118 | VAKOC Petr (CZE) | ETIXX-QUICK STEP | + 03h 57' 58'' |
119 | JUUL-JENSEN Christopher (DEN) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 03h 58' 10'' |
120 | IRIZAR Markel (ESP) | TREK - SEGAFREDO | + 03h 58' 17'' |
121 | COUSIN Jérome (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 03h 58' 36'' |
122 | CURVERS Roy (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 04h 03' 16'' |
123 | RAST Gregory (SUI) | TREK - SEGAFREDO | + 04h 03' 44'' |
124 | CRADDOCK Lawson (USA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 04h 03' 44'' |
125 | BERHANE Natnael (ERI) | TEAM DIMENSION DATA | + 04h 04' 27'' |
126 | ROELANDTS Jurgen (BEL) | LOTTO SOUDAL | + 04h 05' 22'' |
127 | BONNET William (FRA) | FDJ | + 04h 06' 18'' |
128 | BENEDETTI Cesare (ITA) | BORA-ARGON 18 | + 04h 06' 23'' |
129 | VICIOSO Angel (ESP) | TEAM KATUSHA | + 04h 08' 07'' |
130 | DUMOULIN Samuel (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 04h 08' 08'' |
131 | HOWES Alex (USA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 04h 08' 22'' |
132 | ALBASINI Michael (SUI) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 04h 09' 04'' |
133 | GREIPEL André (GER) | LOTTO SOUDAL | + 04h 09' 07'' |
134 | NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 04h 09' 40'' |
135 | HAYMAN Mathew (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | + 04h 10' 33'' |
136 | BONO Matteo (ITA) | LAMPRE - MERIDA | + 04h 12' 53'' |
137 | LEMOINE Cyril (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 04h 13' 49'' |
138 | WYNANTS Maarten (BEL) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 04h 16' 53'' |
139 | KEISSE Iljo (BEL) | ETIXX-QUICK STEP | + 04h 16' 57'' |
140 | CUMMINGS Stephen (GBR) | TEAM DIMENSION DATA | + 04h 17' 03'' |
141 | ENGER Sondre Holst (NOR) | IAM CYCLING | + 04h 17' 32'' |
142 | SOUPE GEOFFREY (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 04h 18' 15'' |
143 | SINKELDAM Ramon (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 04h 21' 41'' |
144 | RICHEZE Ariel Maximiliano (ARG) | ETIXX-QUICK STEP | + 04h 22' 02'' |
145 | TOSATTO Matteo (ITA) | TINKOFF | + 04h 22' 05'' |
146 | FONSECA Armindo (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 04h 23' 01'' |
147 | GOUGEARD Alexis (FRA) | AG2R LA MONDIALE | + 04h 23' 42'' |
148 | DEGENKOLB John (GER) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 04h 24' 24'' |
149 | KRISTOFF Alexander (NOR) | TEAM KATUSHA | + 04h 24' 24'' |
150 | SABATINI Fabio (ITA) | ETIXX-QUICK STEP | + 04h 26' 39'' |
151 | ROWE Luke (GBR) | TEAM SKY | + 04h 27' 49'' |
152 | KOREN Kristijan (SLO) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | + 04h 28' 01'' |
153 | TIMMER Albert (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | + 04h 28' 11'' |
154 | SCHILLINGER Andreas (GER) | BORA-ARGON 18 | + 04h 28' 33'' |
155 | HENDERSON Gregory (NZL) | LOTTO SOUDAL | + 04h 29' 22'' |
156 | GATTO Oscar (ITA) | TINKOFF | + 04h 29' 38'' |
157 | LAPORTE Christophe (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 04h 29' 47'' |
158 | GENE Yohann (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 04h 30' 02'' |
159 | BODNAR Maciej (POL) | TINKOFF | + 04h 30' 30'' |
160 | GROENEWEGEN Dylan (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 04h 30' 34'' |
161 | STANNARD Ian (GBR) | TEAM SKY | + 04h 31' 34'' |
162 | HALLER Marco (AUT) | TEAM KATUSHA | + 04h 31' 40'' |
163 | WAGNER Robert (GER) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 04h 32' 09'' |
164 | PETIT Adrien (FRA) | DIRECT ENERGIE | + 04h 32' 25'' |
165 | GUARNIERI Jacopo (ITA) | TEAM KATUSHA | + 04h 34' 45'' |
166 | KITTEL Marcel (GER) | ETIXX-QUICK STEP | + 04h 35' 06'' |
167 | BREEN Vegard (NOR) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 04h 38' 27'' |
168 | CIMOLAI Davide (ITA) | LAMPRE - MERIDA | + 04h 39' 37'' |
169 | SIEBERG Marcel (GER) | LOTTO SOUDAL | + 04h 40' 24'' |
170 | MC LAY DANIEL (GBR) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | + 04h 50' 14'' |
171 | EISEL Bernhard (AUT) | TEAM DIMENSION DATA | + 04h 51' 07'' |
172 | HOWARD Leigh (AUS) | IAM CYCLING | + 04h 55' 13'' |
173 | BAK Lars Ytting (DEN) | LOTTO SOUDAL | + 05h 01' 18'' |
174 | BENNETT Sam (IRL) | BORA-ARGON 18 | + 05h 17' 14'' |
Bron: letour.fr
-
Tour de France 2021 – Rebus Avondetappe 11 juli gepubliceerd op 12 juli 2021
-
Merijn Zeeman versterkt trainersstaf Rabobank gepubliceerd op 18 juli 2012
-
Video – Giro d’Italia 2012: Samenvatting etappe 8 gepubliceerd op 13 mei 2012
-
Tour de France 2015 – Uitslag etappe 1 (individuele tijdrit) gepubliceerd op 5 juli 2015
-
NK Wielrennen 2013 – Volledige uitslag elite-mannen gepubliceerd op 23 juni 2013
Geen gerelateerde artikelen.