Tour de France 2016 – Eindklassement groene trui (puntenklassement)
Tour de FranceWieleruitslagen 25 juli 2016 12:44 Laurens Alblas
Peter Sagan (Tinkoff) is de overduidelijke winnaar van de groene trui in de Tour de France 2016. Met meer dan het dubbele aantal punten in vergelijking met de nummer twee van het puntenklassement Marcel Kittel (Etixx-Quick Step) mag de renner uit Slowakije voor het vijfde(!) jaar op rij nogmaals het puntenklassement op zijn naam schrijven. Hieronder het volledige einklassement van het puntenklassement in de Tour de France 2016.
De groene trui, de maillot vert. De drager van de groene trui heeft de meeste punten in het sprintklassement. Aan de finish van iedere etappe krijgen de eerste renners punten toegekend, deze punten tellen mee voor het puntenklassement. Ook onderweg zijn zulke punten te verdienen. Vaak twee keer per etappe kunnen renners bij zogenaamde tussensprints punten binnenhalen die meetellen in het klassement om de groene trui.
Tour de France: de groene trui
Eindstand puntenklassement Tour de France 2016
# | Renner | Team | Punten |
1 | SAGAN Peter (SVK) | TINKOFF | 470 pts |
2 | KITTEL Marcel (GER) | ETIXX-QUICK STEP | 228 pts |
3 | MATTHEWS Michael (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 199 pts |
4 | GREIPEL André (GER) | LOTTO SOUDAL | 178 pts |
5 | KRISTOFF Alexander (NOR) | TEAM KATUSHA | 172 pts |
6 | COQUARD Bryan (FRA) | DIRECT ENERGIE | 156 pts |
7 | DE GENDT Thomas (BEL) | LOTTO SOUDAL | 154 pts |
8 | VAN AVERMAET Greg (BEL) | BMC RACING TEAM | 136 pts |
9 | FROOME Christopher (GBR) | TEAM SKY | 131 pts |
10 | MAJKA Rafal (POL) | TINKOFF | 120 pts |
11 | ALAPHILIPPE Julian (FRA) | ETIXX-QUICK STEP | 97 pts |
12 | CLEMENT Stef (NED) | IAM CYCLING | 89 pts |
13 | PAUWELS Serge (BEL) | TEAM DIMENSION DATA | 77 pts |
14 | BOASSON HAGEN Edvald (NOR) | TEAM DIMENSION DATA | 77 pts |
15 | CUMMINGS Stephen (GBR) | TEAM DIMENSION DATA | 74 pts |
16 | LAPORTE Christophe (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 74 pts |
17 | PANTANO Jarlinson (COL) | IAM CYCLING | 73 pts |
18 | MARTIN Daniel (IRL) | ETIXX-QUICK STEP | 72 pts |
19 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (ESP) | TEAM KATUSHA | 71 pts |
20 | VALVERDE Alejandro (ESP) | MOVISTAR TEAM | 68 pts |
21 | BARDET Romain (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 64 pts |
22 | FARIA DA COSTA Rui Alberto (POR) | LAMPRE - MERIDA | 63 pts |
23 | ENGER Sondre Holst (NOR) | IAM CYCLING | 62 pts |
24 | STUYVEN Jasper (BEL) | TREK - SEGAFREDO | 61 pts |
25 | BARTA Jan (CZE) | BORA-ARGON 18 | 59 pts |
26 | NIBALI Vincenzo (ITA) | ASTANA PRO TEAM | 58 pts |
27 | KREUZIGER Roman (CZE) | TINKOFF | 56 pts |
28 | MC LAY DANIEL (GBR) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 56 pts |
29 | IMPEY Daryl (RSA) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 52 pts |
30 | RICHEZE Ariel Maximiliano (ARG) | ETIXX-QUICK STEP | 51 pts |
31 | YATES Adam (GBR) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 48 pts |
32 | DEGENKOLB John (GER) | TEAM GIANT-ALPECIN | 47 pts |
33 | GROENEWEGEN Dylan (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 47 pts |
34 | VOECKLER Thomas (FRA) | DIRECT ENERGIE | 45 pts |
35 | IZAGUIRRE Ion (ESP) | MOVISTAR TEAM | 44 pts |
36 | GALLOPIN Tony (FRA) | LOTTO SOUDAL | 44 pts |
37 | SABATINI Fabio (ITA) | ETIXX-QUICK STEP | 44 pts |
38 | PORTE Richie (AUS) | BMC RACING TEAM | 43 pts |
39 | DUMOULIN Samuel (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 43 pts |
40 | ARU Fabio (ITA) | ASTANA PRO TEAM | 42 pts |
41 | QUINTANA Nairo (COL) | MOVISTAR TEAM | 41 pts |
42 | BENEDETTI Cesare (ITA) | BORA-ARGON 18 | 40 pts |
43 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | DIRECT ENERGIE | 39 pts |
44 | HOWES Alex (USA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 39 pts |
45 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 37 pts |
46 | HUZARSKI Bartosz (POL) | BORA-ARGON 18 | 37 pts |
47 | TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) | TEAM DIMENSION DATA | 37 pts |
48 | KELDERMAN Wilco (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 36 pts |
49 | FEILLU Brice (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 35 pts |
50 | SICARD Romain (FRA) | DIRECT ENERGIE | 35 pts |
51 | MEINTJES Louis (RSA) | LAMPRE - MERIDA | 32 pts |
52 | MOLLEMA Bauke (NED) | TREK - SEGAFREDO | 32 pts |
53 | LINDEMAN Bert Jan (NED) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 pts |
54 | ZAKARIN Ilnur (RUS) | TEAM KATUSHA | 31 pts |
55 | VANMARCKE Sep (BEL) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 31 pts |
56 | KEISSE Iljo (BEL) | ETIXX-QUICK STEP | 29 pts |
57 | VOSS Paul (GER) | BORA-ARGON 18 | 29 pts |
58 | ROY Jérémy (FRA) | FDJ | 28 pts |
59 | GOUGEARD Alexis (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 28 pts |
60 | COPPEL Jérôme (FRA) | IAM CYCLING | 27 pts |
61 | BURGHARDT Marcus (GER) | BMC RACING TEAM | 26 pts |
62 | CARUSO Damiano (ITA) | BMC RACING TEAM | 26 pts |
63 | DURBRIDGE Luke (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 26 pts |
64 | POELS Wouter (NED) | TEAM SKY | 25 pts |
65 | DURASEK Kristijan (CRO) | LAMPRE - MERIDA | 25 pts |
66 | BREEN Vegard (NOR) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 25 pts |
67 | HOWARD Leigh (AUS) | IAM CYCLING | 24 pts |
68 | MORABITO Steve (SUI) | FDJ | 24 pts |
69 | NAESEN Oliver (BEL) | IAM CYCLING | 24 pts |
70 | BODNAR Maciej (POL) | TINKOFF | 24 pts |
71 | CIMOLAI Davide (ITA) | LAMPRE - MERIDA | 24 pts |
72 | ROLLAND Pierre (FRA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 23 pts |
73 | OLIVEIRA Nelson (POR) | MOVISTAR TEAM | 22 pts |
74 | VAN BAARLE Dylan (NED) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 22 pts |
75 | FONSECA Armindo (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 20 pts |
76 | SCHILLINGER Andreas (GER) | BORA-ARGON 18 | 20 pts |
77 | KANGERT Tanel (EST) | ASTANA PRO TEAM | 19 pts |
78 | ROSA Diego (ITA) | ASTANA PRO TEAM | 19 pts |
79 | THOMAS Geraint (GBR) | TEAM SKY | 17 pts |
80 | CHEREL Mikael (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 17 pts |
81 | GRIVKO Andriy (UKR) | ASTANA PRO TEAM | 17 pts |
82 | ARASHIRO Yukiya (JPN) | LAMPRE - MERIDA | 17 pts |
83 | REICHENBACH Sébastien (SUI) | FDJ | 16 pts |
84 | BUCHMANN Emanuel (GER) | BORA-ARGON 18 | 16 pts |
85 | LUTSENKO Alexey (KAZ) | ASTANA PRO TEAM | 16 pts |
86 | NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 16 pts |
87 | POZZOVIVO Domenico (ITA) | AG2R LA MONDIALE | 15 pts |
88 | MATE MARDONES Luis Angel (ESP) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 15 pts |
89 | MARTENS Paul (GER) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 15 pts |
90 | IRIZAR Markel (ESP) | TREK - SEGAFREDO | 15 pts |
91 | CRADDOCK Lawson (USA) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 15 pts |
92 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew (COL) | MOVISTAR TEAM | 14 pts |
93 | SORENSEN Chris Anker (DEN) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 14 pts |
94 | ELMIGER Martin (SUI) | IAM CYCLING | 13 pts |
95 | DELAPLACE Anthony (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 13 pts |
96 | PERICHON Pierre-Luc (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 13 pts |
97 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA) | TEAM DIMENSION DATA | 13 pts |
98 | BENNETT Sam (IRL) | BORA-ARGON 18 | 13 pts |
99 | SLAGTER Tom Jelte (NED) | CANNONDALE DRAPAC TEAM | 12 pts |
100 | VAN GARDEREN Tejay (USA) | BMC RACING TEAM | 11 pts |
101 | GESCHKE Simon (GER) | TEAM GIANT-ALPECIN | 11 pts |
102 | LOSADA Alberto (ESP) | TEAM KATUSHA | 11 pts |
103 | GAUTIER Cyril (FRA) | AG2R LA MONDIALE | 11 pts |
104 | HENAO Sergio Luis (COL) | TEAM SKY | 10 pts |
105 | LANDA Mikel (ESP) | TEAM SKY | 10 pts |
106 | VALGREN ANDERSEN Michael (DEN) | TINKOFF | 10 pts |
107 | VAKOC Petr (CZE) | ETIXX-QUICK STEP | 10 pts |
108 | BARGUIL WARREN (FRA) | TEAM GIANT-ALPECIN | 9 pts |
109 | BENNETT George (NZL) | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 9 pts |
110 | DUCHESNE Antoine (CAN) | DIRECT ENERGIE | 9 pts |
111 | TOSATTO Matteo (ITA) | TINKOFF | 9 pts |
112 | VACHON Florian (FRA) | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 8 pts |
113 | SANCHEZ GIL Luis-Leon (ESP) | ASTANA PRO TEAM | 7 pts |
114 | POLANC Jan (SLO) | LAMPRE - MERIDA | 7 pts |
115 | TEN DAM Laurens (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | 7 pts |
116 | EDET Nicolas (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 7 pts |
117 | LEMOINE Cyril (FRA) | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 7 pts |
118 | HENDERSON Gregory (NZL) | LOTTO SOUDAL | 7 pts |
119 | GUARNIERI Jacopo (ITA) | TEAM KATUSHA | 7 pts |
120 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | DIRECT ENERGIE | 6 pts |
121 | STANNARD Ian (GBR) | TEAM SKY | 6 pts |
122 | BAK Lars Ytting (DEN) | LOTTO SOUDAL | 6 pts |
123 | ZUBELDIA Haimar (ESP) | TREK - SEGAFREDO | 5 pts |
124 | KONRAD Patrick (AUT) | BORA-ARGON 18 | 5 pts |
125 | MOINARD Amaël (FRA) | BMC RACING TEAM | 4 pts |
126 | CURVERS Roy (NED) | TEAM GIANT-ALPECIN | 4 pts |
127 | EISEL Bernhard (AUT) | TEAM DIMENSION DATA | 4 pts |
128 | BAKELANTS Jan (BEL) | AG2R LA MONDIALE | 3 pts |
129 | JUUL-JENSEN Christopher (DEN) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 3 pts |
130 | PETIT Adrien (FRA) | DIRECT ENERGIE | 3 pts |
131 | ROUX Anthony (FRA) | FDJ | 2 pts |
132 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam (ETH) | LAMPRE - MERIDA | 2 pts |
133 | ERVITI Imanol (ESP) | MOVISTAR TEAM | 2 pts |
134 | VERMOTE Julien (BEL) | ETIXX-QUICK STEP | 2 pts |
135 | HAYMAN Mathew (AUS) | ORICA-BIKEEXCHANGE | 2 pts |
136 | ROWE Luke (GBR) | TEAM SKY | 2 pts |
137 | SCHLECK Frank (LUX) | TREK - SEGAFREDO | 1 pts |
138 | KISERLOVSKI Robert (CRO) | TINKOFF | 1 pts |
139 | BERHANE Natnael (ERI) | TEAM DIMENSION DATA | 1 pts |
140 | GENE Yohann (FRA) | DIRECT ENERGIE | 1 pts |
Bron: letour.fr
Nu populair
-
Serginho Wilshaus wint zijn tweede NK stayeren geplaatst op 13 februari 2025
-
Sixdays Weekend ziet Kluge en Reinhardt winnen geplaatst op 6 februari 2025
-
Cyclocross: WK veldrijden 2016 – Volledige uitslag Elite mannen geplaatst op 31 januari 2016
-
BK Wielrennen 2012 – Uitslag geplaatst op 24 juni 2012
-
WK Wielrennen 2013 – Selectie België geplaatst op 16 september 2013