Giro d’Italia 2016 – Volledige startlijst klimtijdrit etappe 15
Giro d'ItaliaOverzichten 22 mei 2016 11:04 Laurens Alblas
Steven Kruijswijk start vandaag in de roze trui! Weet hij het roze vast te houden in de klimtijdrit van vandaag? Met 41 seconden voorsprong in het algemeen klassement heeft zijn naaste belager en andere favoriet van vandaag Vincenzo Nibali er een behoorlijke kluif aan. We zullen het aan het eind van de middag weten, want Kruijswijk gaat als laatste van start. Hieronder de volledige startlijst met alle starttijden voor de klimtijdrit van Castelrotto naar Alpe di Siusi in etappe 15 van de Giro d’Italia 2016.
Met de tweede plaats van Steven Kruijswijk gisteren is er nogmaals een oranje tintje aan deze voor Nederland toch al geslaagde Giro d’Italia toe te voegen. Na de start van de Giro met drie dagen roze wielergekte in Nederland en meerdere dagen de roze trui van Tom Dumoulin heeft nu Steven Kruijswijk de roze trui om zijn schouders hangen. Kruijswijk gaf gisteren al aan dat hij vandaag vanzelfsprekend het roze wil gaan verdedigen en dat ze op de rustdag dan wel gaan kijken hoe ze de trui in de laatste week gaan verdedigen. Met de tik die hij gisteren aan Nibali uitdeelde, door op en over Nibali’s aanval bergop weg te rijden, is er een grote kans dat Kruijswijk inderdaad zijn roze trui succesvol kan verdedigen. De voorsprong in het algemeen klassement bedraagt namelijk 41 seconden en daarnaast leek Kruijswijk in ieder geval gisteren sterker te zijn dan Nibali.
Om 13:30 uur start de Jack Bobridge (Team Giant-Alpecin) als eerste renner, waarna de renners elkaar iedere minuut opvolgen. De laatste vijftien renners (de top van het algemeen klassement) gaan om de drie minuten van start. Vincenzo Nibali (Astana) start om 16:43 uur. Als laatste vertrekt Steven Kruijswijk (Team LottoNL-Jumbo) om 16:46 uur. 10,8 kilometer later zullen we weten of we dit jaar wellicht een Nederlandse Giro-winnaar zullen krijgen.
Download hier de officiële volledige startlijst: Starttijden klimtijdrit etappe 15 Giro d’Italia 2016.
Volledige startlijst tijdrit Giro d’Italia 2016 etappe 15
Rugnummer | Naam | Land | Team | Starttijd | |
1 | 203 | Jack BOBRIDGE | AUS | TFS | 13.30'00" |
2 | 155 | Cheng JI | CHN | TGA | 13.31'00" |
3 | 135 | Riccardo STACCHIOTTI | ITA | NIP | 13.32'00" |
4 | 83 | Artur ERSHOV | RUS | GAZ | 13.33'00" |
5 | 138 | Genki YAMAMOTO | JPN | NIP | 13.34'00" |
6 | 74 | Murilo Antonio FISCHER | BRA | FDJ | 13.35'00" |
7 | 137 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 13.36'00" |
8 | 94 | Roger KLUGE | GER | IAM | 13.37'00" |
9 | 77 | Olivier LE GAC | FRA | FDJ | 13.38'00" |
10 | 7 | Blel KADRI | FRA | ALM | 13.39'00" |
11 | 57 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | 13.40'00" |
12 | 144 | Michael HEPBURN | AUS | OGE | 13.41'00" |
13 | 86 | Artem OVECHKIN | RUS | GAZ | 13.42'00" |
14 | 73 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 13.43'00" |
15 | 159 | Albert TIMMER | NED | TGA | 13.44'00" |
16 | 148 | Svein TUFT | CAN | OGE | 13.45'00" |
17 | 166 | Alexander PORSEV | RUS | KAT | 13.46'00" |
18 | 158 | Tom STAMSNIJDER | NED | TGA | 13.47'00" |
19 | 53 | Songezo JIM | RSA | DDD | 13.48'00" |
20 | 39 | Rick ZABEL | GER | BMC | 13.49'00" |
21 | 24 | Nicola BOEM | ITA | BAR | 13.50'00" |
22 | 82 | Aleksey RYBALKIN | RUS | GAZ | 13.51'00" |
23 | 69 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | EQS | 13.52'00" |
24 | 89 | Andrey SOLOMENNIKOV | RUS | GAZ | 13.53'00" |
25 | 47 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | CPT | 13.54'00" |
26 | 22 | Simone ANDREETTA | ITA | BAR | 13.55'00" |
27 | 72 | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 13.56'00" |
28 | 146 | Luka MEZGEC | SLO | OGE | 13.57'00" |
29 | 76 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 13.58'00" |
30 | 142 | Sam BEWLEY | NZL | OGE | 13.59'00" |
31 | 164 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 14.00'00" |
32 | 134 | Grega BOLE | SLO | NIP | 14.01'00" |
33 | 212 | Julen AMEZQUETA | ESP | WIL | 14.02'00" |
34 | 139 | Gianfranco ZILIOLI | ITA | NIP | 14.03'00" |
35 | 102 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 14.04'00" |
36 | 36 | Daniel OSS | ITA | BMC | 14.05'00" |
37 | 116 | Pim LIGTHART | NED | LTS | 14.06'00" |
38 | 178 | Maarten TJALLINGII | NED | TLJ | 14.07'00" |
39 | 88 | Alexander SEROV | RUS | GAZ | 14.08'00" |
40 | 23 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 14.09'00" |
41 | 219 | Eugert ZHUPA | ALB | WIL | 14.10'00" |
42 | 205 | Marco COLEDAN | ITA | TFS | 14.11'00" |
43 | 128 | Jasha SUTTERLIN | GER | MOV | 14.12'00" |
44 | 65 | Fabio SABATINI | ITA | EQS | 14.13'00" |
45 | 93 | Leigh HOWARD | AUS | IAM | 14.14'00" |
46 | 79 | Benoit VAUGRENARD | FRA | FDJ | 14.15'00" |
47 | 179 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | 14.16'00" |
48 | 28 | Mirco MAESTRI | ITA | BAR | 14.17'00" |
49 | 175 | Martijn KEIZER | NED | TLJ | 14.18'00" |
50 | 103 | Ilia KOSHEVOY | BLR | LAM | 14.19'00" |
51 | 165 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 14.20'00" |
52 | 37 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 14.21'00" |
53 | 162 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 14.22'00" |
54 | 211 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 14.23'00" |
55 | 174 | Twan CASTELIJNS | NED | TLJ | 14.24'00" |
56 | 193 | Pavel BRUTT | RUS | TNK | 14.25'00" |
57 | 99 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | IAM | 14.26'00" |
58 | 195 | Jay MCCARTHY | AUS | TNK | 14.27'00" |
59 | 183 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 14.28'00" |
60 | 207 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 14.29'00" |
61 | 105 | Matej MOHORIC | SLO | LAM | 14.30'00" |
62 | 182 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 14.31'00" |
63 | 213 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 14.32'00" |
64 | 38 | Joseph ROSSKOPF | USA | BMC | 14.33'00" |
65 | 218 | Daniel MARTINEZ | COL | WIL | 14.34'00" |
66 | 91 | Heinrich HAUSSLER | AUS | IAM | 14.35'00" |
67 | 33 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 14.36'00" |
68 | 113 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 14.37'00" |
69 | 152 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 14.38'00" |
70 | 13 | Eros CAPECCHI | ITA | AST | 14.39'00" |
71 | 199 | Matteo TOSATTO | ITA | TNK | 14.40'00" |
72 | 127 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 14.41'00" |
73 | 25 | Francesco Manuel BONGIORNO | ITA | BAR | 14.42'00" |
74 | 202 | Eugenio ALAFACI | ITA | TFS | 14.43'00" |
75 | 87 | Ivan SAVITSKIY | RUS | GAZ | 14.44'00" |
76 | 104 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 14.45'00" |
77 | 115 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 14.46'00" |
78 | 216 | Cristian RODRIGUEZ | ESP | WIL | 14.47'00" |
79 | 133 | Alessandro BISOLTI | ITA | NIP | 14.48'00" |
80 | 187 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 14.49'00" |
81 | 59 | Jacobus VENTER | RSA | DDD | 14.50'00" |
82 | 119 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 14.51'00" |
83 | 27 | Sonny COLBRELLI | ITA | BAR | 14.52'00" |
84 | 112 | Lars Ytting BAK | DEN | LTS | 14.53'00" |
85 | 154 | Chad HAGA | USA | TGA | 14.54'00" |
86 | 111 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 14.55'00" |
87 | 48 | Alberto BETTIOL | ITA | CPT | 14.56'00" |
88 | 55 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 14.57'00" |
89 | 6 | Hugo HOULE | CAN | ALM | 14.58'00" |
90 | 58 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 14.59'00" |
91 | 67 | Matteo TRENTIN | ITA | EQS | 15.00'00" |
92 | 81 | Alexandr KOLOBNEV | RUS | GAZ | 15.01'00" |
93 | 186 | Christian KNEES | GER | SKY | 15.02'00" |
94 | 43 | Simon CLARKE | AUS | CPT | 15.03'00" |
95 | 198 | Evgeny PETROV | RUS | TNK | 15.04'00" |
96 | 16 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 15.05'00" |
97 | 66 | Pieter SERRY | BEL | EQS | 15.06'00" |
98 | 109 | Simone PETILLI | ITA | LAM | 15.07'00" |
99 | 124 | José HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 15.08'00" |
100 | 206 | Laurent DIDIER | LUX | TFS | 15.09'00" |
101 | 123 | Carlos A. BETANCUR | COL | MOV | 15.10'00" |
102 | 147 | Ruben PLAZA MOLINA | ESP | OGE | 15.11'00" |
103 | 106 | Manuele MORI | ITA | LAM | 15.12'00" |
104 | 31 | Manuel SENNI | ITA | BMC | 15.13'00" |
105 | 176 | Primoz ROGLIC | SLO | TLJ | 15.14'00" |
106 | 35 | Stefan KUNG | SUI | BMC | 15.15'00" |
107 | 149 | Amets TXURRUKA | ESP | OGE | 15.16'00" |
108 | 3 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 15.17'00" |
109 | 96 | Stefan DENIFL | AUT | IAM | 15.18'00" |
110 | 85 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 15.19'00" |
111 | 26 | Giulio CICCONE | ITA | BAR | 15.20'00" |
112 | 156 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | TGA | 15.21'00" |
113 | 177 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 15.22'00" |
114 | 49 | Nathan BROWN | USA | CPT | 15.23'00" |
115 | 2 | Guillaume BONNAFOND | FRA | ALM | 15.24'00" |
116 | 194 | Jesus HERNANDEZ | ESP | TNK | 15.25'00" |
117 | 215 | Matteo BUSATO | ITA | WIL | 15.26'00" |
118 | 209 | Riccardo ZOIDL | AUT | TFS | 15.27'00" |
119 | 98 | Marcel WYSS | SUI | IAM | 15.28'00" |
120 | 145 | Damien HOWSON | AUS | OGE | 15.29'00" |
121 | 167 | Egor SILIN | RUS | KAT | 15.30'00" |
122 | 46 | Moreno MOSER | ITA | CPT | 15.31'00" |
123 | 168 | Rein TAARAMAE | EST | KAT | 15.32'00" |
124 | 196 | Pawel POLJANSKI | POL | TNK | 15.33'00" |
125 | 54 | Merha KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 15.34'00" |
126 | 126 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 15.35'00" |
127 | 192 | Manuele BOARO | ITA | TNK | 15.36'00" |
128 | 17 | Davide MALACARNE | ITA | AST | 15.37'00" |
129 | 131 | Damiano CUNEGO | ITA | NIP | 15.38'00" |
130 | 68 | Carlos VERONA | ESP | EQS | 15.39'00" |
131 | 197 | Ivan ROVNY | RUS | TNK | 15.40'00" |
132 | 63 | David DE LA CRUZ | ESP | EQS | 15.41'00" |
133 | 44 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CPT | 15.42'00" |
134 | 101 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 15.43'00" |
135 | 84 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 15.44'00" |
136 | 185 | Mikel NIEVE | ESP | SKY | 15.45'00" |
137 | 172 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 15.46'00" |
138 | 188 | Nicholas ROCHE | IRL | SKY | 15.47'00" |
139 | 163 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | 15.48'00" |
140 | 100 | Diego ULISSI | ITA | LAM | 15.49'00" |
141 | 19 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 15.50'00" |
142 | 51 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 15.51'00" |
143 | 62 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 15.52'00" |
144 | 15 | Tanel KANGERT | EST | AST | 15.53'00" |
145 | 45 | Davide FORMOLO | ITA | CPT | 15.54'00" |
146 | 18 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 15.55'00" |
147 | 157 | Georg PREIDLER | AUT | TGA | 15.56'00" |
148 | 42 | Andre Fernando CARDOSO | POR | CPT | 15.57'00" |
149 | 8 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 15.58'00" |
150 | 184 | Sebastian HENAO | COL | SKY | 15.59'00" |
151 | 4 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 16.00'00" |
152 | 129 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | 16.01'00" |
153 | 117 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 16.04'00" |
154 | 32 | Darwin ATAPUMA | COL | BMC | 16.07'00" |
155 | 21 | Stefano PIRAZZI | ITA | BAR | 16.10'00" |
156 | 64 | Bob JUNGELS | LUX | EQS | 16.13'00" |
157 | 1 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 16.16'00" |
158 | 14 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 16.19'00" |
159 | 56 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | DDD | 16.22'00" |
160 | 41 | Rigoberto URAN URAN | COL | CPT | 16.25'00" |
161 | 161 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 16.28'00" |
162 | 191 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 16.31'00" |
163 | 122 | Andrey AMADOR | CRC | MOV | 16.34'00" |
164 | 121 | Alejandro VALVERDE | ESP | MOV | 16.37'00" |
165 | 141 | Esteban CHAVES | COL | OGE | 16.40'00" |
166 | 11 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 16.43'00" |
167 | 171 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 16.46'00" |
Nu populair
- WK wielrennen Qatar 2016 – Volledige startlijst ploegentijdrit vrouwen geplaatst op 8 oktober 2016
- Roeselare herdenkt Jean-Pierre Monseré geplaatst op 10 maart 2019
- Tour de France 2021 – Rebus Avondetappe 27 juni geplaatst op 28 juni 2021
- Tour de France 2013 – Selectie Argos-Shimano geplaatst op 18 juni 2013
- Video – Cyclocross-seizoen weer van start! geplaatst op 19 oktober 2012