BMC en Sky zondag het best vertegenwoordigd tijdens WK wegrit
AchtergrondenWielernieuwsWK wielrennen 26 september 2014 20:13 Tim van Hengel
Het BMC Racing Team en Sky Procycling hebben zondag de meeste renners in koers tijdens de WK wegrit voor de elite mannen; namens beide ploegen staan twaalf renners aan de start. Hoewel er in landenteams gestreden wordt, heeft het verleden al meermaals uitgewezen dat ook de ploegbelangen een belangrijke rol kunnen spelen in de strijd om de regenboogtrui.
Sowieso zijn alle World Tour-ploegen met drie of meer renners vertegenwoordigd in de wegrit. FDJ.fr en Trek Factory Racing hebben met drie mannen van de achttien ploegen op het hoogste niveau de minste renners in koers. De Nederlandse ploegen Giant-Shimano en Team Belkin voldoen met acht respectievelijk zeven man aan het gemiddelde.
De Nederlandse renner zijn afkomstig van vijf verschillende ploegen, te weten Garmin Sharp (Tom Jelte Slagter en Dylan van Baarle), Giant-Shimano (Tom Dumoulin), Omega Pharma-Quick Step (Wout Poels), Orica GreenEdge (Pieter Weening) en Team Belkin (Stef Clement, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk en Bauke Mollema).
Lees in de uitgebreide voorbeschouwing die Cycling Story heeft samengesteld alles over het parcours, de favorieten en de andere deelnemers.
BMC Racing Team | World Tour | 12 |
Sky Procycling | World Tour | 12 |
Garmin Sharp | World Tour | 11 |
Orica GreenEdge | World Tour | 11 |
Tinkoff Saxo | World Tour | 11 |
Omega Pharma-Quick Step | World Tour | 10 |
Giant-Shimano | World Tour | 8 |
Team Katusha | World Tour | 8 |
Overig | 8 | |
Lampre-Merida | World Tour | 7 |
Movistar Team | World Tour | 7 |
Team Belkin | World Tour | 7 |
Astana Pro Team | World Tour | 6 |
Cannondale | World Tour | 6 |
Lotto Belisol | World Tour | 6 |
Team NetApp-Endura | ProContinental | 6 |
AG2R La Mondiale | World Tour | 5 |
Kolss Cycling Team | 5 | |
IAM Cycling | ProContinental | 4 |
Team Europcar | World Tour | 4 |
Cofidis | ProContinental | 3 |
FDJ.fr | World Tour | 3 |
MTN-Qhubeka | ProContinental | 3 |
RusVelo | ProContinental | 3 |
Trek Factory Racing | World Tour | 3 |
Androni Giocattoli | ProContinental | 2 |
CCC Polsat Polkowice | ProContinental | 2 |
Neri Sottoli | ProContinental | 2 |
Team Colombia | ProContinental | 2 |
Team SmartStop | 2 | |
5-hour Energy | 1 | |
ActiveJet Team | 1 | |
Adria Mobil | 1 | |
Bardiani-CSF | ProContinental | 1 |
BigMat-Auber 93 | 1 | |
Bike Aid-Ride for Help | 1 | |
Bretagne-Séché | ProContinental | 1 |
Bridgestone Anchor Cycling Team | 1 | |
Buenos Aires Provincia | 1 | |
Caja Rural | ProContinental | 1 |
Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia | 1 | |
Groupement Sportif des Petrolier Algerie | 1 | |
Hincapie Sportswear Development Team | 1 | |
Jelly Belly p/b Maxxis | 1 | |
Meridiana Kamen Team | 1 | |
MG Kvis-Wilier | 1 | |
Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1 | |
SP Tableware | 1 | |
Team Ecuador | 1 | |
Team Gourmetfein Simplon Wels | 1 | |
Team UKYO | 1 | |
Tusnad Cycling Team | 1 | |
UnitedHealthcare | ProContinental | 1 |
Vini Fantini Nippo | 1 |
Nu populair
- WK wielrennen Qatar 2016 – Volledige startlijst ploegentijdrit vrouwen geplaatst op 8 oktober 2016
- Roeselare herdenkt Jean-Pierre Monseré geplaatst op 10 maart 2019
- Tour de France 2019 – Uitslag etappe 5 geplaatst op 10 juli 2019
- Special: Maar mijn Pontiac liep … geplaatst op 5 november 2009
- Tour de France 2016 – Eindklassement gele trui (algemeen klassement) geplaatst op 25 juli 2016