Milaan-San Remo 2014 – Vooruitblik en livestreams
AchtergrondenOverzichten Laatst bijgewerkt 21 maart 2014 10:13 Tim van Hengel
We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was: in een notendop de aanloop naar de 105e editie van Milaan-San Remo. Omdat de koers té voorspelbaar was, veranderde de organisatie vorig jaar september het parcours. De beklimming van Le Manie werd geschrapt en vervangen door de Pompeiana, met als gevolg dat de sprinters La Primavera van hun kalender schrapten en de klimmers hun kansen schoon zagen.
De organisatie paste de klim van de Pompeiana in tussen de Cipressa en de Poggio. De aankomst zou ongewijzigd blijven op de Lungomare Italo Calvino in San Remo. Met het nieuwe obstakel wilden de organisatoren RCS Sport en La Gazzetta dello Sport La Classicissima spectaculairder en onvoorspelbaarder maken, maar men wist toen nog niet dat de weergoden roet in het eten zouden gooien…
De organisatie van Milaan-San Remo kondigde eind februari aan dat de Pompeiana werd geschrapt. Door de slechte weersomstandigheden was het wegdek in de afdaling te veel afgesleten en was het te gevaarlijk om het peloton erover te sturen. Het nieuwe parcours is nagenoeg identiek aan dat van 2007, toen Oscar Freire won, en biedt ineens tóch mogelijkheden voor de sprinters.
In de daaropvolgende dagen maakte de ene sprinter na de andere bekend dat die tóch aan de start verschijnt van de Italiaanse voorjaarsklassieker. Onder hen ook André Greipel. “Nu de Pompeiana niet langer in het parcours van Milaan-Sanremo zit, heb ik besloten om deel te nemen”, zei de Duitse kopman van Lotto Belisol. “Het is jammer dat deze beslissing zo laat valt, wanneer de ploegen hun programma’s al hebben opgesteld. Doordat niet enkel de Pompeiana uit het parcours is gehaald, maar ook Le Manie er dit jaar niet bij is, is er meer kans voor sprinters. Maar binnen Lotto Belisol maken ook Tony Gallopin en Jürgen Roelandts kans.”
De organisatie wilde dus veranderen, veranderde, maar moest noodgedwongen weer teruggrijpen naar het oude concept. Het parcours dat de organisatie van Milaan-San Remo aanvankelijk voor ogen had – inclusief Pompeiana – staat nu gepland voor 2015.
Milaan-San Remo (Ita) | Zondag 23 maart 2014
Inhoudsopgave: Deelnemers | Erelijst | Parcours | Uitzendingen en livestreams
Deelnemers Milaan-San Remo 2014
Naam | Ploeg | ||
---|---|---|---|
1 | CIOLEK Gerald | GER | MTN-Qhubeka |
2 | GERDEMANN Linus | GER | MTN-Qhubeka |
3 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | MTN-Qhubeka |
4 | MEINTJES Louis | RSA | MTN-Qhubeka |
5 | SBARAGLI Kristian | ITA | MTN-Qhubeka |
6 | STAUFF Andreas | GER | MTN-Qhubeka |
7 | THOMSON Jay Robert | RSA | MTN-Qhubeka |
8 | VENTER Jaco | RSA | MTN-Qhubeka |
11 | NOCENTINI Rinaldo | ITA | AG2R La Mondiale |
12 | APPOLLONIO Davide | ITA | AG2R La Mondiale |
13 | BOUET Maxime | FRA | AG2R La Mondiale |
14 | CHAINEL Steve | FRA | AG2R La Mondiale |
15 | DOMONT Axel | FRA | AG2R La Mondiale |
16 | GRETSCH Patrick | GER | AG2R La Mondiale |
17 | MONDORY Lloyd | FRA | AG2R La Mondiale |
18 | MONTAGUTI Matteo | ITA | AG2R La Mondiale |
21 | PELLIZOTTI Franco | ITA | Androni Giocattoli |
22 | BELLETTI Manuel | ITA | Androni Giocattoli |
23 | FRAPPORTI Marco | ITA | Androni Giocattoli |
24 | HOOGERLAND Johnny | NED | Androni Giocattoli |
25 | RODRIGUEZ Jackson | VEN | Androni Giocattoli |
26 | ROSA Diego | ITA | Androni Giocattoli |
27 | ZILIOLI Gianfranco | ITA | Androni Giocattoli |
28 | ZORDAN Andrea | ITA | Androni Giocattoli |
31 | NIBALI Vincenzo | ITA | Astana Pro Team |
32 | BOZIC Borut | SLO | Astana Pro Team |
33 | GASPAROTTO Enrico | ITA | Astana Pro Team |
34 | GAVAZZI Francesco | ITA | Astana Pro Team |
35 | GRIVKO Andriy | UKR | Astana Pro Team |
36 | GUARDINI Andrea | ITA | Astana Pro Team |
37 | IGLINSKIY Maxim | KAZ | Astana Pro Team |
38 | LUTSENKO Alexey | KAZ | Astana Pro Team |
41 | BARBIN Enrico | ITA | Bardiani CSF |
42 | BATTAGLIN Enrico | ITA | Bardiani CSF |
43 | BOEM Nicola | ITA | Bardiani CSF |
44 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | Bardiani CSF |
45 | CANOLA Marco | ITA | Bardiani CSF |
46 | COLBRELLI Sonny | ITA | Bardiani CSF |
47 | COLEDAN Marco | ITA | Bardiani CSF |
48 | PIRAZZI Stefano | ITA | Bardiani CSF |
51 | MOLLEMA Bauke | NED | Belkin Pro Cycling Team |
52 | FLENS Rick | NED | Belkin Pro Cycling Team |
53 | HIVERT Jonathan | FRA | Belkin Pro Cycling Team |
54 | LEEZER Thomas | NED | Belkin Pro Cycling Team |
55 | NORDHAUG Lars Petter | NOR | Belkin Pro Cycling Team |
56 | TJALLINGII Maarten | NED | Belkin Pro Cycling Team |
57 | VAN EMDEN Jos | NED | Belkin Pro Cycling Team |
58 | WAGNER Robert | GER | Belkin Pro Cycling Team |
61 | GILBERT Philippe | BEL | BMC Racing Team |
62 | HUSHOVD Thor | NOR | BMC Racing Team |
63 | PHINNEY Taylor | USA | BMC Racing Team |
64 | QUINZIATO Manuel | ITA | BMC Racing Team |
65 | SCHÄR Michael | SUI | BMC Racing Team |
66 | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC Racing Team |
67 | VELITS Peter | SVK | BMC Racing Team |
68 | WYSS Danilo | SUI | BMC Racing Team |
71 | SAGAN Peter | SVK | Cannondale |
72 | BODNAR Maciej | POL | Cannondale |
73 | CARUSO Damiano | ITA | Cannondale |
74 | DE MARCHI Alessandro | ITA | Cannondale |
75 | GATTO Oscar | ITA | Cannondale |
76 | MARCATO Marco | ITA | Cannondale |
77 | MARANGONI Alan | ITA | Cannondale |
78 | MOSER Moreno | ITA | Cannondale |
81 | DEMARE Arnaud | FRA | FDJ.fr |
82 | BONNET William | FRA | FDJ.fr |
83 | BOUCHER David | BEL | FDJ.fr |
84 | DELAGE Mickael | FRA | FDJ.fr |
85 | LADAGNOUS Mathieu | FRA | FDJ.fr |
86 | LE BON Johan | FRA | FDJ.fr |
87 | OFFREDO Yoann | FRA | FDJ.fr |
88 | VICHOT Arthur | FRA | FDJ.fr |
91 | BAUER Jack | NZL | Garmin Sharp |
92 | HAAS Nathan | AUS | Garmin Sharp |
93 | LANGEVELD Sebastian | NED | Garmin Sharp |
94 | MILLAR David | GBR | Garmin Sharp |
95 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU | Garmin Sharp |
96 | SLAGTER Tom Jelte | NED | Garmin Sharp |
97 | VAN SUMMEREN Johan | BEL | Garmin Sharp |
98 | WEGMANN Fabian | GER | Garmin Sharp |
101 | CHAVANEL Sylvain | FRA | IAM Cycling |
102 | DENIFL Stefan | AUT | IAM Cycling |
103 | ELMIGER Martin | SUI | IAM Cycling |
104 | HAUSSLER Heinrich | AUS | IAM Cycling |
105 | HINAULT Sébastien | FRA | IAM Cycling |
106 | LÖFKVIST Thomas | SWE | IAM Cycling |
107 | PINEAU Jérome | FRA | IAM Cycling |
108 | SARAMOTINS Aleksejs | LAT | IAM Cycling |
111 | POZZATO Filippo | ITA | Lampre-Merida |
112 | BONO Matteo | ITA | Lampre-Merida |
113 | CIMOLAI Davide | ITA | Lampre-Merida |
114 | FAVILLI Elia | ITA | Lampre-Merida |
115 | MODOLO Sacha | ITA | Lampre-Merida |
116 | MORI Manuele | ITA | Lampre-Merida |
117 | ULISSI Diego | ITA | Lampre-Merida |
118 | WACKERMANN Luca | ITA | Lampre-Merida |
121 | GREIPEL André | GER | Lotto Belisol |
122 | BAK Lars Ytting | DEN | Lotto Belisol |
123 | GALLOPIN Tony | FRA | Lotto Belisol |
124 | HANSEN Adam | AUS | Lotto Belisol |
125 | LIGTHART Pim | NED | Lotto Belisol |
126 | ROELANDTS Jurgen | BEL | Lotto Belisol |
127 | SIEBERG Marcel | GER | Lotto Belisol |
128 | VANENDERT Jelle | BEL | Lotto Belisol |
131 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | CRC | Movistar Team |
132 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP | Movistar Team |
133 | MALORI Adriano | ITA | Movistar Team |
134 | QUINTANA Dayer | COL | Movistar Team |
135 | ROJAS GIL Jose Joaquin | ESP | Movistar Team |
136 | SANZ Enrique | ESP | Movistar Team |
137 | SUTTERLIN Jasha | GER | Movistar Team |
138 | VENTOSO Francisco Jose | ESP | Movistar Team |
141 | CAVENDISH Mark | GBR | Omega Pharma-Quick Step |
142 | BAKELANDTS Jan | BEL | Omega Pharma-Quick Step |
143 | KEISSE Iljo | BEL | Omega Pharma-Quick Step |
144 | KWIATKOWSKI Michal | POL | Omega Pharma-Quick Step |
145 | PETACCHI Alessandro | ITA | Omega Pharma-Quick Step |
146 | RENSHAW Mark | AUS | Omega Pharma-Quick Step |
147 | STYBAR Zdenek | CZE | Omega Pharma-Quick Step |
148 | TRENTIN Matteo | ITA | Omega Pharma-Quick Step |
151 | GERRANS Simon | AUS | Orica-GreenEdge |
152 | CLARKE Simon | AUS | Orica-GreenEdge |
153 | DURBRIDGE Luke | AUS | Orica-GreenEdge |
154 | HAYMAN Mathew | AUS | Orica-GreenEdge |
155 | IMPEY Daryl | RSA | Orica-GreenEdge |
156 | KEUKELEIRE Jens | BEL | Orica-GreenEdge |
157 | MATTHEWS Michael | AUS | Orica-GreenEdge |
158 | TUFT Svein | CAN | Orica-GreenEdge |
161 | ARASHIRO Yukiya | JPN | Team Europcar |
162 | COQUARD Bryan | FRA | Team Europcar |
163 | COUSIN Jerome | FRA | Team Europcar |
164 | HUREL Tony | FRA | Team Europcar |
165 | JEROME Vincent | FRA | Team Europcar |
166 | NAULLEAU Bryan | FRA | Team Europcar |
167 | PICHOT Alexandre | FRA | Team Europcar |
168 | THURAU Bjorn | GER | Team Europcar |
171 | DEGENKOLB John | GER | Team Giant-Shimano |
172 | CURVERS Roy | NED | Team Giant-Shimano |
173 | DE KORT Koen | NED | Team Giant-Shimano |
174 | DEVENYNS Dries | BEL | Team Giant-Shimano |
175 | GESCHKE Simon | GER | Team Giant-Shimano |
176 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | Team Giant-Shimano |
177 | STAMSNIJDER Tom | NED | Team Giant-Shimano |
178 | TIMMER Albert | NED | Team Giant-Shimano |
181 | KRISTOFF Alexander | NOR | Team Katusha |
182 | BRUTT Pavel | RUS | Team Katusha |
183 | GUSEV Vladimir | RUS | Team Katusha |
184 | KOLOBNEV Alexandr | RUS | Team Katusha |
185 | KUCHYNSKI Aleksandr | BLR | Team Katusha |
186 | PAOLINI Luca | ITA | Team Katusha |
187 | SMUKULIS Gatis | LAT | Team Katusha |
188 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP | Team Katusha |
191 | BARTA Jan | CZE | Team NetApp-Endura |
192 | BENEDETTI Cesare | ITA | Team NetApp-Endura |
193 | CAMANO ORTUZAR Iker | ESP | Team NetApp-Endura |
194 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | Team NetApp-Endura |
195 | DEMPSTER Zakkari | AUS | Team NetApp-Endura |
196 | HUZARSKI Bartosz | POL | Team NetApp-Endura |
197 | ROWSELL Erick | GBR | Team NetApp-Endura |
198 | VOSS Paul | GER | Team NetApp-Endura |
201 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR | Team Sky |
202 | CATALDO Dario | ITA | Team Sky |
203 | EISEL Bernhard | AUT | Team Sky |
204 | KNEES Christian | GER | Team Sky |
205 | PUCCIO Salvatore | ITA | Team Sky |
206 | RASCH Gabriel | NOR | Team Sky |
207 | SWIFT Ben | GBR | Team Sky |
208 | THOMAS Geraint | GBR | Team Sky |
211 | BENNATI Daniele | ITA | Tinkoff Saxo |
212 | JUUL JENSEN Christopher | DEN | Tinkoff Saxo |
213 | KREUZIGER Roman | CZE | Tinkoff Saxo |
214 | KROON Karsten | NED | Tinkoff Saxo |
215 | MORKOV Michael | DEN | Tinkoff Saxo |
216 | ROCHE Nicholas | IRL | Tinkoff Saxo |
217 | SÖRENSEN Nicki | DEN | Tinkoff Saxo |
218 | TOSATTO Matteo | ITA | Tinkoff Saxo |
221 | CANCELLARA Fabian | SUI | Trek Factory Racing |
222 | ALAFACI Eugenio | ITA | Trek Factory Racing |
223 | DIDIER Laurent | LUX | Trek Factory Racing |
224 | FELLINE Fabio | ITA | Trek Factory Racing |
225 | JUNGELS Bob | LUX | Trek Factory Racing |
226 | POPOVIYCH Yaroslav | UKR | Trek Factory Racing |
227 | RAST Grégory | SUI | Trek Factory Racing |
228 | ROULSTON Hayden | NZL | Trek Factory Racing |
231 | BAZZANA Alessandro | ITA | UnitedHealthcare Pro Cycling |
232 | DEMAAR Marc | NED | UnitedHealthcare Pro Cycling |
233 | EUSER Lucas | USA | UnitedHealthcare Pro Cycling |
234 | FÖRSTER Robert | GER | UnitedHealthcare Pro Cycling |
235 | FRATTINI Davide | ITA | UnitedHealthcare Pro Cycling |
236 | JONES Christopher | USA | UnitedHealthcare Pro Cycling |
237 | MAASKANT Martijn | NED | UnitedHealthcare Pro Cycling |
238 | REIJNEN Kiel | USA | UnitedHealthcare Pro Cycling |
241 | ANDRIATO Rafael | BRA | Yellow Fluo |
242 | CHICCHI Francesco | ITA | Yellow Fluo |
243 | COLLI Daniele | ITA | Yellow Fluo |
244 | FAILLI Francesco | ITA | Yellow Fluo |
245 | FINETTO Mauro | ITA | Yellow Fluo |
246 | PONZI Simone | ITA | Yellow Fluo |
247 | RABOTTINI Matteo | ITA | Yellow Fluo |
248 | TABORRE Fabio | ITA | Yellow Fluo |
* voorlopige startlijst
Erelijst
2013: Gerald Ciolek (Dui)
2012: Simon Gerrans (Aus)
2011: Matthew Goss (Aus)
2010: Oscar Freire (Spa)
2009: Mark Cavendish (GBr)
Top 5 vorig jaar
1. Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka) 5u 37’20”
2. Peter Sagan (Cannondale Pro Cycling) z.t.
3. Fabian Cancellara (RadioShack-Leopard) z.t.
4. Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step) z.t.
5. Luca Paolini (Katusha) z.t.
Profiel Milaan-San Remo 2014
Parcours
Parcours Milaan-San Remo 2014
Finale
Finale Milaan-San Remo 2014
Website
Gazzetta.it. Volg Milaan-San Remo ook via Twitter (@Milano_Sanremo) en via Facebook!
Uitzendingen Milaan-San Remo 2014
Cyclinghub: Bekijk op Cyclinghub de laatste kilometers in Milaan-San Remo.
Sports Livezz: Klik hier om naar de website te gaan.
Nu populair
-
Roeselare herdenkt Jean-Pierre Monseré geplaatst op 10 maart 2019
-
Amstel Gold Race – Nederlandse winnaars geplaatst op 13 april 2011
-
Ronde van Romandië 2012 – Uitslag etappe 1 geplaatst op 25 april 2012
-
Strade Bianche 2013 – Uitslag geplaatst op 2 maart 2013
-
ProCyclingStats lanceert eigen app geplaatst op 8 juli 2014