Ronde van Dubai 2014 – Vooruitblik en livestreams
Overzichten Laatst bijgewerkt 9 februari 2014 14:30 Tim van Hengel
Met de Ronde van Dubai is de UCI-kalender een nieuwe telg rijker. De eerste editie van de vierdaagse etappekoers start woensdag met een tien kilometer lange tijdrit en de langste van de drie andere etappes door de woestijn is 162 kilometer lang. De kersverse wedstrijd zal niet onopgemerkt voorbij gaan; met onder anderen wereldkampioen Rui Costa, Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Joaquin Rodriguez, Mark Cavendish, Marcel Kittel, Tony Martin en Fabian Cancellara heeft de Ronde van Dubai veel imponerende namen aan het vertrek staan.
Ronde van Dubai (VAE) | Woensdag 5 februari – zaterdag 8 februari 2014
Inhoudsopgave: Deelnemers | Erelijst | Parcours | Uitzendingen en livestreams
Deelnemers Ronde van Dubai 2014
Lampre-Merida | Astana Pro Team | Banco Bic-Carmim | BMC Racing Team | Cannondale | Garmin Sharp | Movistar Team | Omega Pharma-Quick Step | RTS-Santic Racing Team | Skydive Dubai Pro Cycling Team | Team Giant-Shimano | Team Katusha | Tinkoff Saxo | Trek Factory Racing | UAE National Team | Vini Fantini-Nippo-De Rosa
CSOC/PET | Cod.UCI | SOC/NOME | NAZ |
---|---|---|---|
LAM | LAMPRE - MERIDA | ITA | |
1 | POR19861005 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR |
2 | ITA19931029 | BONIFAZIO Niccolò | ITA |
3 | ITA19890813 | CIMOLAI Davide | ITA |
4 | ITA19830309 | FERRARI Roberto | ITA |
5 | POR19890306 | OLIVEIRA Nelson | POR |
6 | ITA19890616 | PALINI Andrea | ITA |
7 | ITA19810910 | POZZATO Filippo | ITA |
8 | ITA19870526 | DODI Luca | ITA |
D.S. | MATXIN Josean Fernandez | ||
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | |
11 | ITA19841114 | NIBALI Vincenzo | ITA |
12 | SLO19831218 | BRAJKOVIC Janez | SLO |
13 | ITA19800916 | VANOTTI Alessandro | ITA |
14 | ITA19890612 | GUARDINI Andrea | ITA |
15 | ITA19870814 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
16 | USA19900107 | HUFFMAN Evan | USA |
17 | KAZ19840512 | IGLINSKIY Valentin | KAZ |
18 | KAZ19920907 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
D.S. | KIRSIPUU Jaan | ||
BBC | BANCO BIC - CARMIM | POR | |
21 | POR19901127 | AMARO Manuel Antunes | POR |
22 | POR19860422 | CASIMIRO Henrique Madeira | POR |
23 | POR19851213 | DE MATOS SANCHO Bruno | POR |
24 | POR19860401 | MESTRE Daniel | POR |
25 | POR19890403 | NUNES Diogo | POR |
26 | POR19890614 | PEREIRA Joao | POR |
27 | POR19900222 | PEREIRA Valter | POR |
28 | POR19920715 | REIS Rafael Ferreira | POR |
D.S. | FITAS Vidal | ||
BMC | BMC RACING TEAM | USA | |
31 | NOR19780118 | HUSHOVD Thor | NOR |
32 | GBR19810319 | CUMMINGS Steven | GBR |
33 | BEL19890626 | EIJSSEN Yannick | BEL |
34 | DEN19910111 | LANDER Sebastian | DEN |
35 | BEL19880324 | LODEWYCK Klaas | BEL |
36 | USA19900627 | PHINNEY Taylor | USA |
37 | SVK19850221 | VELITS Peter | SVK |
38 | GER19931207 | ZABEL Rick | GER |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | ||
CAN | CANNONDALE | ITA | |
41 | SVK19900126 | SAGAN Peter | SVK |
42 | POL19850307 | BODNAR Maciej | POL |
43 | ITA19871012 | CARUSO Damiano | ITA |
44 | USA19830131 | KING Edward | USA |
45 | ITA19840211 | MARCATO Marco | ITA |
46 | ITA19850218 | SABATINI Fabio | ITA |
47 | ITA19891005 | RATTO Daniele | ITA |
48 | SVK19881223 | SAGAN Juraj | SVK |
D.S. | MARIUZZO Dario | ||
GRS | GARMIN SHARP | USA | |
51 | CAN19801209 | HESJEDAL Ryder | CAN |
52 | USA19840602 | FARRAR Tyler | USA |
53 | DEN19920211 | HANSEN Lasse Norman | DEN |
54 | NED19891126 | KREDER Raymond | NED |
55 | NED19850117 | LANGEVELD Sebastian | NED |
56 | LTU19880130 | NAVARDAUSKAS Ramunas | LTU |
57 | NED19920521 | VAN BAARLE Dylan | NED |
58 | BEL19810204 | VAN SUMMEREN Johan | BEL |
D.S. | WELTZ Johnny | ||
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
61 | ESP19870427 | CASTROVIEJO Nicolas Jonathan | ESP |
62 | GBR19881003 | DOWSETT Alex | GBR |
63 | ESP19900726 | HERRADA LOPEZ Jesus | ESP |
64 | ESP19800425 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP |
65 | ESP19890204 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP |
66 | ESP19881229 | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP |
67 | ITA19880128 | MALORI Adriano | ITA |
68 | ESP19890911 | SANZ UNZUE Enrique | ESP |
D.S. | GARCIA Jose Vicente | ||
OPQ | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP | BEL | |
71 | GER19850423 | MARTIN Tony | GER |
72 | GBR19850521 | CAVENDISH Mark | GBR |
73 | BEL19860409 | MAES Nikolas | BEL |
74 | ITA19740103 | PETACCHI Alessandro | ITA |
75 | NED19870110 | POELS Wouter | NED |
76 | AUS19821022 | RENSHAW Mark | AUS |
77 | SVK19850221 | VELITS Martin | SVK |
78 | BEL19890726 | VERMOTE Julien | BEL |
D.S. | HOLM Brian | ||
RTS | RTS - SANTIC RACING TEAM | TPE | |
81 | FRA19920614 | BUTTNER Simon | FRA |
82 | GBR19830925 | COUTTS Alex | GBR |
83 | TPE19900920 | HUANG Wen Chung | TPE |
84 | KOR19841214 | JANG Sun Jae | KOR |
85 | UZB19860522 | KARIMOV Ruslan | UZB |
86 | KOR19910718 | PARK Keon-Woo | KOR |
87 | TPE19930510 | PENG YUAN Tan | TPE |
88 | RUS19820820 | SHPILEVSKY Boris | RUS |
D.S. | LIN Wen Chin | ||
SKD | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM | EAU | |
91 | ARG19830418 | HAEDO Lucas Sebastian | ARG |
92 | UAE19880913 | ALBALOOSHI Mohammed | UAE |
93 | TUN19860126 | CHTIOUI Rafaa | TUN |
94 | UAE19930528 | ALBALOOSHI Nawaf | UAE |
95 | MAR19820714 | JELLOUL Adil | MAR |
96 | ESP19760309 | MANCEBO Francisco | ESP |
97 | MDA19870113 | PLIUSCHIN Alexandr | MDA |
98 | MAR19910202 | HADDI Soufiane | MAR |
D.S. | PETERMANN Andreas | ||
GIA | TEAM GIANT - SHIMANO | NED | |
101 | GER19880511 | KITTEL Marcel | GER |
102 | USA19920220 | CRADDOCK Lawson | USA |
103 | BEL19840402 | DE BACKER Bert | BEL |
104 | NED19820908 | DE KORT Koen | NED |
105 | RSA19890203 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA |
106 | CHN19870715 | JI Cheng | CHN |
107 | NED19890209 | SINKELDAM Ramon | NED |
108 | NED19840914 | VEELERS Tom | NED |
D.S. | VISBEEK Aike | ||
KAT | TEAM KATUSHA | RUS | |
111 | ESP19790512 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP |
112 | RUS19820129 | BRUTT Pavel | RUS |
113 | RUS19900409 | CHERNETSKI Sergei | RUS |
114 | RUS19820704 | GUSEV Vladimir | RUS |
115 | ESP19820228 | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP |
116 | ITA19770117 | PAOLINI Luca | ITA |
117 | RUS19860221 | PORSEV Alexandr | RUS |
118 | ESP19770413 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP |
D.S. | AZEVEDO Jose | ||
TCS | TINKOFF SAXO | DEN | |
121 | SUI19810509 | ZAUGG Oliver | SUI |
122 | AUS19920908 | MCCARTHY Jay | AUS |
123 | POR19810515 | PIRES Bruno Manuel Silva | POR |
124 | RUS19870930 | ROVNY Ivan | RUS |
125 | AUS19820208 | SUTHERLAND Rory | AUS |
126 | ITA19740514 | TOSATTO Matteo | ITA |
127 | RUS19850702 | TRUSOV Nikolay | RUS |
128 | DEN19920207 | ANDERSEN Michael Valgren | DEN |
D.S. | HOFFMAN Tristan | ||
TFR | TREK FACTORY RACING | USA | |
131 | SUI19810318 | CANCELLARA Fabian | SUI |
132 | ITA19900809 | ALAFACI Eugenio | ITA |
133 | ESP19770401 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP |
134 | GER19740104 | HONDO Danilo | GER |
135 | LUX19920922 | JUNGELS Bob | LUX |
136 | ITA19890130 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
137 | POR19900125 | SILVESTRE Fabio | POR |
138 | BEL19850405 | VANDEWALLE Kristof | BEL |
D.S. | BAFFI Adriano | ||
UAE | UAE NATIONAL TEAM | UAE | |
141 | UAE19870531 | ALBALOOSHI Majid | UAE |
142 | UAE19880501 | THANI Mansour | UAE |
143 | UAE19900108 | ALMANSOORI Ahmed | UAE |
144 | UAE19940301 | ALMANSOURY Mohammed | UAE |
146 | UAE19830912 | ALTANI Khaled | UAE |
147 | UAE19881008 | MIRZA Yousif | UAE |
148 | UAE19891029 | ALBALOOSHI Ahmad | UAE |
D.S. | MAHEDI Aziz | ||
VFN | VINI FANTINI - NIPPO - DE ROSA | JPN | |
151 | ITA19860605 | DE NEGRI Pier Paolo | ITA |
152 | ITA19911108 | STACCHIOTTI Riccardo | ITA |
153 | JPN19921130 | ISHIBASHI Manabu | JPN |
154 | SWE19920831 | MAGNUSSON Kim | SWE |
155 | ITA19870922 | MALAGUTI Alessandro | ITA |
156 | JPN19780227 | MIYAZAWA Takashi | JPN |
157 | RSA19921229 | SMIT Willem Jakobus | RSA |
158 | ITA19900921 | VIOLA Antonio | ITA |
D.S. | GIULIANI Stefano |
Top 5 vorig jaar
n.v.t.
Etappeschema
5/2 Etappe 1: Dubai – Dubai (ITT), 9,9 km
6/2 Etappe 2: Dubai – Palm Jumeirah, 122 km
7/2 Etappe 3: Dubai – Hatta, 162 km
8/2 Etappe 4: Dubai – Burj-Khalifa, 123 km
Etappes
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Website
DubaiTour.com
Uitzendingen Ronde van Dubai 2014
Eurosport: Eurosport zendt dagelijks vanaf 11.00 uur de Ronde van Dubai LIVE uit.
Livestreams Ronde van Dubai 2014
Sports Livezz: Klik hier om naar de website te gaan.
Nu populair
- Tour de France – De truien en het rode rugnummer geplaatst op 13 juli 2016
- Tour de France – De reclamekaravaan geplaatst op 15 december 2010
- Het einde van het fietsseizoen? geplaatst op 20 november 2018
- De voorjaarsklassiekers komen er weer aan! geplaatst op 28 februari 2014
- Video – Orica-GreenEdge met hilarische versie van Uptown Funk geplaatst op 26 februari 2015