Vuelta a España 2013 – Uitslag etappe 10
Vuelta a EspañaWieleruitslagen 2 september 2013 18:42 Tim van Hengel
Chris Horner (Radioshack-Leopard) heeft de tiende etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Amerikaan – 41 jaar inmiddels – miste de Tour de France door een knieblessure, maar is met twee etappezeges intussen één van de grote mannen in de Vuelta. Op de Alto de Peñas Hazallanas, de laatste klim van de dag, sloeg Horner zijn slag en reed de groep met favorieten op een hoop. Vincenzo Nibali vocht voor wat hij waard was, pakte kostbare seconden op Valverde, Basso, Rodríguez en Pinot, maar de Amerikaanse vogel – en tevens nieuwe klassementsleider – was gevlogen.
Vuelta a España – Uitslag etappe 10:
1. | Chris Horner (VSt) | Radioshack-Leopard | 4u 30' 22" |
2. | Vincenzo Nibali (Ita) | Astana | +48" |
3. | Alejandro Valverde (Spa) | Movistar | +1' 02" |
4. | Ivan Basso (Ita) | Cannondale | +1' 02" |
5. | Joaquim Rodriguez (Spa) | Katusha | +1' 02" |
6. | Thibaut Pinot (Fra) | FDJ.fr | +1' 02" |
7. | Nicolas Roche (Ier) | Team Saxo-Tinkoff | +1' 10" |
8. | Igor Anton (Spa) | Euskaltel | +1' 25" |
9. | Domenico Pozzovivo (Ita) | AG2R La Mondiale | +1' 25" |
10. | Rafal Majka (Pol) | Team Saxo-Tinkoff | +1' 52" |
25. | Laurens ten Dam (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +3' 58" |
50. | Stef Clement (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +15' 39" |
81. | Bauke Mollema (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +20' 27" |
188. (laatste) | Ivan Velasco (Spa) | Caja Rural | +32' 36" |
Vuelta a España – Algemeen klassement na etappe 10:
1. | Chris Horner (VSt) | Radioshack-Leopard | 40u 29' 14" |
2. | Vincenzo Nibali (Ita) | Astana | +43" |
3. | Nicolas Roche (Ier) | Team Saxo-Tinkoff | +53" |
4. | Alejandro Valverde (Spa) | Movistar | +1' 02" |
5. | Joaquim Rodriguez (Spa) | Katusha | +1' 40" |
6. | Daniel Moreno (Spa) | Katusha | +2' 04" |
7. | Ivan Basso (Ita) | Cannondale | +2' 20" |
8. | Thibaut Pinot (Fra) | FDJ.fr | +3' 11" |
9. | Rafal Majka (Pol) | Team Saxo-Tinkoff | +3' 16" |
10. | Domenico Pozzovivo (Ita) | AG2R La Mondiale | +3' 28" |
16. | Laurens ten Dam (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +6' 05" |
36. | Bauke Mollema (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +23' 57" |
72. | Stef Clement (Ned) | Belkin Pro Cycling Team | +51' 10" |
188. (laatste) | Matteo Bono (Ita) | Lampre-Merida | +2u 10' 22" |
Cycling Story Koersspel:
In de daguitslag van het Cycling Story Koersspel is Duut (Duut) met 43 punten bovenaan geëindigd! Gefeliciteerd! Daarachter eindigden Schatumahina (TimVanHengelFanClub) en Gerard de Lange (Kneet) met 41 punten op een gedeelde tweede plaats. De top van het algemeen klassement is onveranderd gebleven. Peter van Dijck (The Huggies) staat aan de leiding met 240 punten en blijft daarmee Lambert Jan Altena (Haanties) en Jacob (KOMMAAROP) met 17 respectievelijk 19 punten voor. Dagwinnaar Duut (Duut) is vandaag 11 plaatsen gestegen en staat nu samen met Cycling Story’s Tim van Dijk op een gedeelde vierde plaats. Morgen is er een rustdag en wordt er dus niet gereden, maar woensdag gaan de Vuelta en het Cycling Story Koersspel gewoon weer verder!
Nu populair
- WK Wielrennen 2010 – Uitslag wegrit beloften geplaatst op 1 oktober 2010
- WK wielrennen 2013 – Vooruitblik en livestreams geplaatst op 20 september 2013
- Amstel Gold Race 2001 – Erik Dekker, de laatste Nederlandse winnaar (video) geplaatst op 12 april 2011
- Documentaire: Holland Sport Special over Dimitri de Fauw geplaatst op 22 december 2012
- WK Wielrennen – Nederlandse wereldkampioenen bij de vrouwen geplaatst op 1 oktober 2010