Tour de France 2013 – Complete startlijst
OverzichtenTour de France Laatst bijgewerkt 23 juli 2013 14:50 Tim van Dijk
Met Garmin-Sharp heeft ook de laatste van de 22 deelnemende ploegen zijn selectie rond. Daarom presenteren wij u met veel plezier de officiële startlijst van de 100e Tour de France. Van 29 juni t/m 21 juli gaan deze 198 renners met elkaar de strijd aan. Dat het spektakel maar snel mag beginnen!
De officiële startlijst van de Tour de France 2013:
Rugnummer | Naam | Land |
Sky Procycling | ||
1. | Chris Froome | Groot-Brittannië |
2. | Edvald Boasson Hagen | Noorwegen |
3. | Peter Kennaugh | Groot-Brittannië |
4. | Vasil Kiryienka | Wit-Rusland |
5. | David Lopez Garcia | Spanje |
6. | Richie Porte | Australië |
7. | Ian Stannard | Groot-Brittannië |
8. | Kanstantin Siutsou | Wit-Rusland |
9. | Geraint Thomas | Groot-Brittannië |
Cannondale | ||
11. | Peter Sagan | Slowakije |
12. | Maciej Bodnar | Polen |
13. | Alessandro De Marchi | Italië |
14. | Ted King | Verenigde Staten |
15. | Kristjan Koren | Slovenië |
16. | Alan Marangoni | Italië |
17. | Moreno Moser | Italië |
18. | Fabio Sabatini | Italië |
19. | Brian Vandborg | Denemarken |
Lotto-Belisol | ||
11. | Jurgen van den Broeck | België |
22. | Lars Bak | Denemarken |
23. | Bart de Clercq | België |
24. | André Greipel | Duitsland |
25. | Adam Hansen | Australië |
26. | Greg Henderson | Nieuw-Zeeland |
27. | Jürgen Roelandts | België |
28. | Marcel Sieberg | Duitsland |
29. | Frederik Willems | België |
BMC Racing Team | ||
31. | Cadel Evans | Australië |
32. | Brent Bookwalter | Verenigde Staten |
33. | Marcus Burghardt | Duitsland |
34. | Philippe Gilbert | België |
35. | Amaël Moinard | Frankrijk |
36. | Steve Morabito | Zwitserland |
37. | Manuel Quinziato | Italië |
38. | Michael Schär | Zwitserland |
39. | Tejay van Garderen | Verenigde Staten |
RadioShack-Leopard | ||
41. | Andy Schleck | Luxemburg |
42. | Jan Bakelants | België |
43. | Laurent Didier | Luxemburg |
44. | Tony Gallopin | Frankrijk |
45. | Markel Irizar | Spanje |
46. | Andreas Klöden | Duitsland |
47. | Maxime Monfort | België |
48. | Jens Voigt | Duitsland |
49. | Haimar Zubeldia | Spanje |
Team Europcar | ||
51. | Thomas Voeckler | Frankrijk |
52. | Yukiya Arashiro | Japan |
53. | Jerome Cousin | Frankrijk |
54. | Cyril Gautier | Frankrijk |
55. | Yohann Gène | Frankrijk |
56. | Davide Malacarne | Italië |
57. | Kevin Reza | Frankrijk |
58. | Pierre Rolland | Frankrijk |
59. | David Veilleux | Canada |
Astana | ||
61. | Janez Brajkovic | Slovenië |
62. | Assan Bazayev | Kazachstan |
63. | Jakob Fuglsang | Denemarken |
64. | Enrico Gasparotto | Italië |
65. | Francesco Gavazzi | Italië |
66. | Andrey Kashechkin | Kazachstan |
67. | Frederik Kessiakoff | Zweden |
68. | Alexey Lutsenko | Kazachstan |
69. | Dmitriy Muravyev | Kazachstan |
FDJ | ||
71. | Thibaut Pinot | Frankrijk |
72. | William Bonnet | Frankrijk |
73. | Nacer Bouhanni | Frankrijk |
74. | Pierrick Fedrigo | Frankrijk |
75. | Murilo Fischer | Brazilië |
76. | Alexandre Geniez | Frankrijk |
77. | Arnold Jeannesson | Frankrijk |
78. | Jérémy Roy | Frankrijk |
79. | Arthur Vichot | Frankrijk |
AG2R-La Mondiale | ||
81. | Jean-Christophe Péraud | Frankrijk |
82. | Romain Bardet | Frankrijk |
83. | Maxime Bouet | Frankrijk |
84. | Samuel Dumoulin | Frankrijk |
85. | Hubert Dupont | Frankrijk |
86. | John Gadret | Frankrijk |
87. | Blel Kadri | Frankrijk |
88. | Sébastien Minard | Frankrijk |
89. | Christophe Riblon | Frankrijk |
Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
91. | Alberto Contador | Spanje |
92. | Daniele Bennati | Italië |
93. | Jesus Hernandez | Spanje |
94. | Roman Kreuziger | Tsjechië |
95. | Benjamin Noval | Spanje |
96. | Sergio Paulinho | Portugal |
97. | Nicolas Roche | Ierland |
98. | Michael Rogers | Australië |
99. | Matteo Tosatto | Italië |
Katusha | ||
101. | Joaquim Rodriguez | Spanje |
102. | Pavel Brutt | Rusland |
103. | Alexander Kristoff | Noorwegen |
104. | Aliaksandr Kuchynski | Wit-Rusland |
105. | Alberto Losada | Spanje |
106. | Daniel Moreno | Spanje |
107. | Gatis Smukulis | Letland |
108. | Yuri Trofimov | Rusland |
109. | Eduard Vorganov | Rusland |
Euskaltel-Euskadi | ||
111. | Igor Anton | Spanje |
112. | Mikel Astarloza | Spanje |
113. | Gorka Izagirre | Spanje |
114. | Ion Izagirre | Spanje |
115. | Juan José Lobato | Spanje |
116. | Mikel Nieve | Spanje |
117. | Juan José Oroz | Spanje |
118. | Ruben Pérez | Spanje |
119. | Romain Sicard | Frankrijk |
Team Movistar | ||
121. | Alejandro Valverde | Spanje |
122. | Andrey Amador | Costa Rica |
123. | Jonathan Castroviejo | Spanje |
124. | Rui Costa | Portugal |
125. | Imanol Erviti | Spanje |
126. | José Ivan Gutierrez | Spanje |
127. | Ruben Plaza | Spanje |
128. | Nairo Quintana | Colombia |
129. | José Joaquin Rojas | Spanje |
Cofidis | ||
131. | Rein Taaramäe | Estland |
132. | Yoann Bagot | Frankrijk |
133. | Jérôme Coppel | Frankrijk |
134. | Egoitz Garcia Echeguibe | Spanje |
135. | Christophe Le Mével | Frankrijk |
136. | Guillaume Levarlet | Frankrijk |
137. | Luis Angel Mate Mardones | Spanje |
138. | Rudy Molard | Frankrijk |
139. | Daniel Navarro | Spanje |
Lampre-Merida | ||
141. | Damiano Cunego | Italië |
142. | Matteo Bono | Italië |
143. | Davide Cimolai | Italië |
144. | Elia Favilli | Italië |
145. | Roberto Ferrari | Italië |
146. | Adriano Malori | Italië |
147. | Manuele Mori | Italië |
148. | Przemyslaw Niemiec | Polen |
149. | José Serpa | Colombia |
Omega Pharma-Quick Step | ||
151. | Mark Cavendish | Groot-Brittannië |
152. | Sylvain Chavanel | Frankrijk |
153. | Michal Kwiatkowski | Polen |
154. | Tony Martin | Duitsland |
155. | Jérôme Pineau | Frankrijk |
156. | Gert Steegmans | België |
157. | Niki Terpstra | Nederland |
158. | Matteo Trentin | Italië |
159. | Peter Velits | Slowakije |
Belkin Procycling Team | ||
161. | Lars Boom | Nederland |
162. | Robert Gesink | Nederland |
163. | Tom Leezer | Nederland |
164. | Bauke Mollema | Nederland |
165. | Lars Petter Nordhaug | Noorwegen |
166. | Bram Tankink | Nederland |
167. | Laurens ten Dam | Nederland |
168. | Sep Vanmarcke | België |
169. | Maarten Wynants | België |
Garmin-Sharp | ||
171. | Ryder Hesjedal | Canada |
172. | Jack Bauer | Nieuw-Zeeland |
173. | Tom Danielson | Verenigde Staten |
174. | Rohan Dennis | Australië |
175. | Daniel Martin | Ierland |
176. | David Millar | Groot-Brittannië |
177. | Ramunas Navardauskas | Litouwen |
178. | Andrew Talansky | Verenigde Staten |
179. | Christian Vandevelde | Verenigde Staten |
Orica-GreenEdge | ||
181. | Simon Gerrans | Australië |
182. | Michael Albasini | Zwitserland |
183. | Simon Clarke | Australië |
184. | Matthew Goss | Australië |
185. | Daryl Impey | Zuid-Afrika |
186. | Brett Lancaster | Australië |
187. | Cameron Meyer | Australië |
188. | Stuart O´Grady | Australië |
189. | Svein Tuft | Canada |
Argos-Shimano | ||
191. | John Degenkolb | Duitsland |
192. | Roy Curvers | Nederland |
193. | Koen de Kort | Nederland |
194. | Tom Dumoulin | Nederland |
195. | Johannes Fröhlinger | Duitsland |
196. | Simon Geschke | Duitsland |
197. | Marcel Kittel | Duitsland |
198. | Albert Timmer | Nederland |
199. | Tom Veelers | Nederland |
Vacansoleil-DCM | ||
201. | Wout Poels | Nederland |
202. | Kris Boeckmans | België |
203. | Thomas de Gendt | België |
204. | Juan Antonio Flecha | België |
205. | Johnny Hoogerland | Nederland |
206. | Sergey Lagutin | Oezbekistan |
207. | Boy van Poppel | Nederland |
208. | Danny van Poppel | Nederland |
209. | Lieuwe Westra | Nederland |
Sojasun | ||
211. | Brice Feillu | Frankrijk |
212. | Anthony Delaplace | Frankrijk |
213. | Julien El Fares | Frankrijk |
214. | Jonathan Hivert | Frankrijk |
215. | Cyril Lemoine | Frankrijk |
216. | Jean-Marc Marino | Frankrijk |
217. | Maxime Meredel | Frankrijk |
218. | Julien Simon | Frankrijk |
219. | Alexis Villermoz | Frankrijk |
Argos-Shimano101 Astana Pro Team54 Belkin Pro Cycling Team118 BMC Racing Team141 Cannondale Pro Cycling40 Cofidis18 Euskaltel-Euskadi9 FDJ5 Garmin-Sharp19 Katusha56 Lampre-Merida78 Lotto-Belisol98 Omega Pharma-Quick Step67 Orica-GreenEdge42 Radioshack-Leopard17 Sojasun3 Team Europcar13 Team Movistar14 Team Saxo Bank-Tinkoff Bank2 Team Sky89 Tour de France1250 Vacansoleil-DCM105