WK Wielrennen 2012 – Startlijst tijdrit beloften
OverzichtenWK wielrennen 16 september 2012 23:16 Tim van Dijk
Tom Dumoulin en Jasper Hamelink vertegenwoordigen Nederland in de beloftencategorie. De talentvolle heren gaan respectievelijk om 15.25 en 15.16 uur op jacht naar eremetaal. Gezien hun verrichtingen op de WK-tijdrit in Kopenhagen (Hamelink-vijfde en Dumoulin-achtste) is dat doel zeker niet onhaalbaar. De 36 kilometer van Landgraaf naar Valkenburg moeten het echter uit gaan wijzen. Bekijk hieronder alvast de namen van hun 65 concurrenten.
WK Wielrennen 2012 – Startlijst tijdrit beloften:
Startnummer | Starttijd | Naam | Land |
67. | 14:00:00 uur | Manuel Sanchez Cuevas | Dom |
66. | 14:01:30 uur | Soufiane Haddi | Mar |
65. | 14:03:00 uur | Hillard Cijntje | Ant |
64. | 14:04:30 uur | Carlos Eduardo Quisphe-Quisphe | Ecu |
63. | 14:06:00 uur | Hernando Bohorquez Sanchez | Col |
62. | 14:07:30 uur | Tural Isgandarov | Aze |
61. | 14:09:00 uur | Piter Camparo Villaroel | Bol |
60. | 14:10:30 uur | Hiroshi Tsubaki | Jap |
59. | 14:12:00 uur | Ulises Alfredo Castillo Soto | Mex |
58. | 14:13:30 uur | Issiaka Cisse | Ivo |
57. | 14:15:00 uur | Maxim Rusnac | Mol |
56. | 14:16:30 uur | Ramon Carretero Marciacq | Pan |
55. | 14:18:00 uur | Reda Aadel | Mar |
54. | 14:19:30 uur | Sarawut Sirionnachai | Tha |
53. | 14:21:00 uur | Nikita Zharoven | Wru |
52. | 14:22:30 uur | Julio Marcelo Paspuezan Carlozama | Ecu |
51. | 14:24:00 uur | Paulius Siskevicius | Lit |
50. | 14:25:30 uur | Rasmus Brandstrup Sterebo | Den |
49. | 14:27:00 uur | Joseph Perrett | Gbr |
48. | 14:28:30 uur | Mattia Cattaneo | Ita |
47. | 14:30:00 uur | Marcos Jurado Rodriguez | Spa |
46. | 14:31:30 uur | Quinten Winkel | Ant |
45. | 14:33:00 uur | Till Drobisch | Nam |
44. | 14:34:30 uur | Johann Schwabik | Slw |
43. | 14:36:00 uur | Jasha Sutterlin | Dui |
42. | 14:37:30 uur | David Boily | Can |
41. | 14:39:00 uur | Conor Dunne | Ier |
40. | 14:40:30 uur | Daniel Turek | Tsj |
39. | 14:42:00 uur | Andrei Holubeu | Wru |
38. | 14:43:30 uur | Mark Dzamastagic | Slo |
37. | 14:45:00 uur | Tsgabu Gebremaryam Grmay | Eth |
36. | 14:46:30 uur | Davide Martinelli | Ita |
35. | 14:48:00 uur | Gabriel Chavanne | Zwi |
34. | 14:49:30 uur | Yves Lampaert | Bel |
33. | 14:51:00 uur | Andreas Hofer | Oos |
32. | 14:52:30 uur | Samuel Harrison | Gbr |
31. | 14:54:00 uur | Alex Kirsch | Lux |
30. | 14:55:30 uur | Jakob Steigmiller | Dui |
29. | 14:57:00 uur | Silvan Dillier | Zwi |
28. | 14:58:30 uur | Klemen Stimulak | Slo |
27. | 15:00:00 uur | Daniil Fominykh | Kaz |
26. | 15:01:30 uur | Jason Christie | Nzl |
25. | 15:03:00 uur | Omar Fraile Matarranz | Spa |
24. | 15:04:30 uur | Tobias Ludvigsson | Zwe |
23. | 15:06:00 uur | Louis Meintjes | Zaf |
22. | 15:07:30 uur | Lasse Norman Hansen | Den |
21. | 15:09:00 uur | Patrick Konrad | Oos |
20. | 15:10:30 uur | Johan le Bon | Fra |
19. | 15:12:00 uur | Kevin de Jonghe | Bel |
18. | 15:13:30 uur | Hugo Houle | Can |
17. | 15:15:00 uur | Sean Downey | Ier |
16. | 15:16:30 uur | Jasper Hamelink | Ned |
15. | 15:18:00 uur | Nathan Davis Brown | Vst |
14. | 15:19:30 uur | James Oram | Nzl |
13. | 15:21:00 uur | Eduardo Sepulveda | Arg |
12. | 15:22:30 uur | Alexey Lutsenko | Kaz |
11. | 15:24:00 uur | Marlen Zmorka | Oek |
10. | 15:25:30 uur | Tom Dumoulin | Ned |
9. | 15:27:00 uur | Yoann Paillot | Fra |
8. | 15:28:30 uur | Lawrence Kalil Warbasse | Vst |
7. | 15:30:00 uur | Sergey Chernetski | Rus |
6. | 15:31:30 uur | Damien Howson | Aus |
5. | 15:33:00 uur | Oleksandr Golovash | Oek |
4. | 15:34:30 uur | Bob Jungels | Lux |
3. | 15:36:00 uur | Anton Vorobyev | Rus |
2. | 15:37:30 uur | Rohan Dennis | Aus |
1. | 15:39:00 uur | Rasmus Christian Quaade | Den |
Nu populair
-
Amstel Gold Race – Nederlandse winnaars geplaatst op 13 april 2011
-
ProCyclingStats lanceert eigen app geplaatst op 8 juli 2014
-
Roeselare herdenkt Jean-Pierre Monseré geplaatst op 10 maart 2019
-
WK Wielrennen 2012 – Selectie België geplaatst op 10 september 2012
-
Veldrijden – De geschiedenis geplaatst op 14 oktober 2009